30 de dezembro de 2011

Resumo das Loterias 30-12-2011



Lotomania - Concurso: 1205 dia: 28-12-2011
01 02 08 11 13 16 19 25 27 28 31 32 40 42 65 66 71 83 90 00

Megasena - Concurso: 1349 dia: 24-12-2011
09 19 20 50 51 60

Lotofácil - Concurso: 700 dia: 29-12-2011
01 02 06 07 08 09 10 13 14 16 18 19 21 22 25

Duplasena - Concurso: 1032 dia: 27-12-2011
Primeiro sorteio
06 08 11 21 45 48
Segundo sorteio
16 33 37 39 40 47

Quina - Concurso: 2784 dia: 29-12-2011
05 29 42 49 74

28 de dezembro de 2011

SOBRE FECHAMENTOS

O que mais me chamou e ainda me chama atenção, é de como é feito um fechamento de garantia com dezenas nas modalidades de jogos da caixa econômica. Uma coisa é certa, fechamento, longe do que imaginamos, está associado a uma espécie de esquema matemático que propicie acertos, mas tudo está em função do seu próprio espaço amostral. Espaço esse, que na minha opnião, você pode muito bem criar, quem sabe até reduzindo muito mais seus volantes de apostas, basta que ele seja satisfatório aos seus estudos, dai já é senão um grande passo em busca de prêmios.

Vou relatar apenas um pouco do que ando pesquisando e lendo por ai. Saiba como os fechamentos foram criados:

Lotofácil - Megasena - Dupla Sena - Quina

Todos os fechamentos criados para a Megasena, Lotofácil, Dupla Sena e Quina que garantem  100% fechados e 100% testados, não existe qualquer possibilidade de erro na sua construção.
Nesses jogos não há nenhuma condição interna para se obter a garantia de acerto apresentada, sendo que a única missão do apostador será acertar as dezenas sorteadas de acordo com as características de cada um dos fechamentos.
Para se ter a certeza da garantia de acerto que está apresentada, você poderá fazer um teste BÁSICO:
Exemplo:
22 dezenas - 14 acertos 100% garantidos se acertar as 15 sorteadas = 2.650 cartelas
Para comprovar o que está descrito acima, bastará você conferir as 2.650 cartelas mencionadas acima, através de TODOS os 170.544 resultados possíveis, e em todos eles você acertará no mínimo 14 pontos.
Este é um teste simples, para aqueles que têm dificuldade de compreender esta linguagem.
A verdade é que existem alguns fechamentos, que são bem abaixo do convencional e isso se deve ao fato de se trabalhar com ferramentas particulares e que têm por objetivo criar um desdobramento o mais econômico possível em termos de cartelas e ao mesmo tempo 100% fechado ( Falo isso porque já vi fechamentos menores que os programas populares cologa e especialmente ininuga)
________________________________________

Desdobramentos para a Lotomania


De acordo com a maneira convencional que vemos por ai, podemos extrair dois tipos de fechamentos com relação a lotomania.(Podem existir outros!)
1º MÉTODO
Os fechamentos para a Lotomania são construídos com o mesmo critério utilizado para as outras loterias, tendo uma base puramente matemática, gerando jogos que obedecem ao previsto nesta ciência.
Nesses fechamentos do exemplo abaixo não são utilizados GRUPOS ou NÚMEROS FIXOS.
Um fechamento para a Lotomania é considerado satisfatório, quando é testado através de séries de 10.000 resultados aleatórios, sem que apareça nenhum erro no fechamento, estando assim, com a garantia estabelecida.
Na realização dos testes, são simulados milhares de resultados, e é procurado a garantia que foi estabelecida.
Vejamos um exemplo:
80,50,18,20 = 3800 - neste caso, foram desdobradas 80 dezenas, com 50 dezenas por cartão e com 18 pontos garantidos, caso você acerte as 20 dezenas que foram sorteadas dentro do universo de 80 dezenas que você selecionou.
Este fechamento é então, submetido à séries de 10.000 resultados acertando as 20 dentro das 80, sendo que em todos eles, o apostador obterá no mínimo os 18 pontos.
2º MÉTODO
Os fechamentos para a Lotomania são construídos com o mesmo critério utilizado para as outras loterias, tendo uma base puramente matemática, gerando jogos que obedecem ao previsto nesta ciência.
Nesses fechamentos não são utilizados GRUPOS ou NÚMEROS FIXOS.
Esses fechamentos são 100% garantidos e totalmente à prova de falhas.
EXEMPLO
60 dezenas - 20 acertos 100% garantidos = 1.152 cartelas
Este fechamento está cobrindo todas as 4.191.844.505.805.495 combinações possíveis.

EXCLUA 5 DEZENAS!

20 dezenas - 12 garantidos se acertar 15 - 4 cartelas

Se acertar as 5 excluídas, vc terá 12 pontos garantidos em 4 cartelas

É só substituir as 20 dezenas que sobram depois que vc excluir 5, namatriz abaixo:

01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 15 16 17 19 20
01 02 03 04 05 07 09 10 12 13 14 16 17 18 20
01 02 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 19
02 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20

11 PONTOS NO MÍNIMO

01 04 06 07 08 09 12 13 14 15 18 19 21 23 25
01 05 08 10 11 12 13 14 15 16 17 20 23 24 25
05 06 07 09 10 11 12 13 14 17 18 20 21 22 23
02 03 04 08 09 10 11 12 13 15 18 19 20 22 23
02 03 04 06 10 11 12 13 16 17 19 21 23 24 25
01 02 03 04 07 09 12 14 16 17 18 22 23 24 25
02 03 05 07 08 11 12 14 16 19 20 21 22 23 24
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 17 22 24
01 02 04 05 09 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21
01 03 05 06 08 09 10 16 18 19 20 22 23 24 25
01 02 03 05 06 07 08 11 15 17 18 20 21 23 25
01 02 04 06 07 09 10 13 15 16 20 21 22 24 25
01 02 03 04 05 11 13 14 15 18 19 21 22 24 25
03 06 07 08 10 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24
02 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 17 19 20 25

Esse fechamento garante 11 pontos em 90% em todos os sorteios

Diz-se que essa matriz tem 99% a garantia de 11 pontos. Até agora(699) nunca falhou está 100%!

30 CARTELAS

01 03 05 06 07 09 11 12 14 15 16 18 19 21 24
01 02 03 04 05 09 12 13 14 17 19 20 21 23 24
01 04 05 06 08 09 10 12 13 15 16 17 20 22 24
01 02 04 05 07 08 09 10 11 14 16 18 19 20 24
02 05 08 09 10 11 15 16 17 18 19 21 23 24 25
01 03 05 08 09 11 12 13 16 18 19 20 22 23 25
03 05 07 08 09 10 12 13 14 15 17 21 22 23 25
04 05 06 07 09 11 14 15 16 17 18 20 22 23 25
03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 18 19 20 21 23
02 03 04 05 06 09 10 11 13 14 16 19 21 22 25
01 03 04 07 09 10 13 16 17 18 21 22 23 24 25
01 03 06 08 09 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25
02 03 04 07 08 09 11 12 13 14 15 20 22 24 25
02 03 06 07 09 10 11 12 15 16 20 21 22 23 24
02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 23 24
01 02 04 07 09 10 11 12 13 15 17 18 19 22 25
01 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 19 20 21 25
02 04 06 07 08 09 12 14 16 17 18 19 21 22 23
01 04 05 06 07 08 12 15 16 19 21 22 23 24 25
01 02 03 04 05 06 07 10 14 15 17 20 21 24 25
01 02 03 05 06 07 08 10 11 13 17 19 22 23 24
02 03 05 06 07 12 13 15 16 17 18 19 20 24 25
01 02 05 06 07 11 12 13 14 18 20 21 22 23 25
01 02 03 04 05 06 08 10 12 14 15 16 18 23 25
01 02 03 04 05 08 11 13 14 15 16 17 18 21 22
02 04 05 07 08 10 11 12 13 16 17 20 21 23 25
01 02 08 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24
01 02 04 06 11 13 15 16 18 19 20 21 23 24 25
03 04 06 08 10 11 12 17 18 19 20 21 22 24 25
01 03 04 07 10 11 12 14 15 16 17 19 20 22 23

26 de dezembro de 2011

LOTOFÁCIL CONCURSO 700

ESTATÍSTICAS DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS

CLIQUE NAS IMAGENS PARA AMPLIAR!













ÚLTIMOS 4 CONCURSOS ANALISADOS

      Previsão pela frequência de sorteio

 Dezenas sorteadas 2 vezes  |  nessas 8 dezenas são esperadas de 4 a 6
01 06 08 11 19 20 23 25
 Dezenas sorteadas 3 vezes  |  nessas 11 dezenas são esperadas de 6 a 8
02 03 04 07 09 10 14 16 18 21 24
 Dezenas sorteadas 1 vez      |  nessas 3 dezenas são esperadas de 1 a 3
05 12 13
 Dezenas sorteadas 4 vezes  |  nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
15 22
 Dezenas não sorteadas         |  esta dezena poderá ser sorteada ou não
17


 Previsão pelas atrasadas


 Atrasadas há 2 concursos      |  nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
01 11
Dezenas sem nenhum atraso |  nessas 15 dezenas são esperadas de 8 a 10
02 03 04 06 08 09 10 15 16 18 19 21 22 23 25
 Atrasadas há 3 concursos      |  nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
05 13
 Atrasadas há 1 concurso          |  nessas 5 dezenas são esperadas de 2 a 4
07 12 14 20 24
 Atrasada há 4 concursos          |  esta dezena poderá ser sorteada ou não
17



    Quentes                   Médias                   Frias


  Nessas 11 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 6 a 8
01 05 06 08 11 12 13 19 20 23 25
  Nessas 13 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 7 a 9
02 03 04 07 09 10 14 15 16 18 21 22 24
  Essa dezena poderá ser sorteada ou não
17


-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
  Freqüência (Ordem Numérica)
                 Dezena / Quantidade de Vezes Sorteada
-----------------------------------------------------------------------

     01/016  02/020  03/018  04/019  05/010  06/016  07/018  08/013 
     09/014  10/017  11/018  12/016  13/015  14/015  15/016  16/014 
     17/010  18/014  19/020  20/014  21/015  22/018  23/014  24/018 
     25/012 
     --------------------------------------------------------------
       Freqüência (Melhor Número -> Pior Número)
     --------------------------------------------------------------
     02/020  19/020  04/019  03/018  07/018  11/018  22/018  24/018 
     10/017  01/016  06/016  12/016  15/016  13/015  14/015  21/015 
     09/014  16/014  18/014  20/014  23/014  08/013  25/012  05/010 
     17/010 
     --------------------------------------------------------------
       Freqüência (Números Abaixo da Média)
     --------------------------------------------------------------
     05/010  08/013  17/010  25/012 
     --------------------------------------------------------------
       Freqüência (Números na Média)
     --------------------------------------------------------------
     01/016  06/016  09/014  10/017  12/016  13/015  14/015  15/016 
     16/014  18/014  20/014  21/015  23/014 
     --------------------------------------------------------------
       Freqüência (Números Acima da Média)
     --------------------------------------------------------------
     02/020  03/018  04/019  07/018  11/018  19/020  22/018  24/018 
    

-----------------------------------------------------------------------
  Atraso (Ordem Numérica)
               Dezena / Quantidade de Concursos Atrasada
-----------------------------------------------------------------------

     01/002  02/000  03/000  04/000  05/003  06/000  07/001  08/000 
     09/000  10/000  11/002  12/001  13/003  14/001  15/000  16/000 
     17/004  18/000  19/000  20/001  21/000  22/000  23/000  24/001 
     25/000 
     --------------------------------------------------------------
       Atraso (Melhor Número -> Pior Número)
     --------------------------------------------------------------
     02/000  03/000  04/000  06/000  08/000  09/000  10/000  15/000 
     16/000  18/000  19/000  21/000  22/000  23/000  25/000  07/001 
     12/001  14/001  20/001  24/001  01/002  11/002  05/003  13/003 
     17/004 
     --------------------------------------------------------------
       Atraso (Números Abaixo da Média)
     --------------------------------------------------------------
     02/000  03/000  04/000  06/000  08/000  09/000  10/000  15/000 
     16/000  18/000  19/000  21/000  22/000  23/000  25/000 
     --------------------------------------------------------------
       Atraso (Números na Média)
     --------------------------------------------------------------
     07/001  12/001  14/001  20/001  24/001 
     --------------------------------------------------------------
       Atraso (Números Acima da Média)
     --------------------------------------------------------------
     01/002  05/003  11/002  13/003  17/004







-----------------------------------------------------------------------
  Duques da LotoFacil                             29/12/2011 10:40:01

           Concurso Inicial: 0675       Concurso Final: 0699

-----------------------------------------------------------------------
         Duques (Melhor -> Pior)
                  Terno / Quantidade de vezes sorteado
    ----------------------------------------------------------------

    02-19/016  02-07/015  02-11/015  03-19/015  04-22/015  02-03/014
    02-04/014  04-24/014  07-11/014  07-22/014  01-11/013  01-19/013
    02-06/013  02-10/013  02-15/013  02-22/013  02-24/013  03-04/013
    03-22/013  04-06/013  04-07/013  04-19/013  06-19/013  07-19/013
    11-14/013  11-19/013  11-22/013  18-19/013  19-22/013  01-24/012
    02-12/012  02-18/012  02-23/012  03-07/012  03-09/012  03-24/012
    04-10/012  04-11/012  04-12/012  04-21/012  06-07/012  07-10/012
    10-11/012  10-15/012  10-19/012  11-24/012  12-19/012  12-24/012
    14-22/012  15-24/012  19-21/012  19-24/012  21-22/012  22-24/012
    01-02/011  01-04/011  01-07/011  01-22/011  02-14/011  03-06/011
    03-11/011  03-14/011  03-15/011  03-18/011  03-23/011  04-13/011
    04-14/011  04-16/011  06-10/011  07-12/011  07-14/011  07-23/011
    07-24/011  09-19/011  10-12/011  10-16/011  10-21/011  10-24/011
    12-13/011  12-15/011  13-20/011  13-24/011  14-19/011  15-19/011
    16-19/011  19-20/011  19-23/011  19-25/011  20-24/011  01-03/010
    01-06/010  01-09/010  01-10/010  02-08/010  02-09/010  02-13/010
    02-21/010  03-10/010  03-12/010  03-16/010  03-20/010  03-21/010
    04-09/010  04-15/010  04-23/010  06-08/010  06-11/010  06-12/010
    06-22/010  07-15/010  07-16/010  08-11/010  08-19/010  09-21/010
    10-14/010  10-22/010  11-13/010  11-15/010  11-16/010  12-20/010
    12-23/010  13-15/010  13-19/010  13-22/010  14-16/010  14-21/010
    14-24/010  15-23/010  16-22/010  17-22/010  20-21/010  21-24/010
    23-24/010  24-25/010  01-12/009  01-13/009  01-14/009  01-16/009
    01-23/009  02-16/009  02-17/009  02-25/009  03-13/009  04-20/009
    05-24/009  06-09/009  06-15/009  06-16/009  06-18/009  06-23/009
    06-24/009  07-08/009  07-09/009  07-13/009  07-18/009  07-21/009
    08-15/009  09-10/009  09-15/009  09-20/009  09-22/009  09-24/009
    10-13/009  10-20/009  11-12/009  11-17/009  11-18/009  11-21/009
    11-23/009  12-21/009  12-22/009  14-18/009  15-18/009  15-20/009
    16-21/009  18-20/009  18-22/009  18-24/009  20-22/009  22-23/009
    01-15/008  01-20/008  01-21/008  01-25/008  02-05/008  02-20/008
    03-25/008  04-05/008  04-08/008  04-17/008  04-18/008  04-25/008
    05-11/008  05-13/008  06-13/008  06-21/008  07-17/008  08-10/008
    08-12/008  08-13/008  08-16/008  08-18/008  08-22/008  09-11/008
    09-12/008  09-14/008  09-18/008  10-18/008  10-23/008  12-18/008
    12-25/008  13-23/008  13-25/008  14-15/008  14-20/008  15-16/008
    15-21/008  15-22/008  15-25/008  16-24/008  17-19/008  18-21/008
    20-25/008  01-08/007  01-18/007  03-08/007  03-17/007  05-07/007
    05-10/007  05-15/007  06-14/007  06-20/007  07-20/007  08-14/007
    08-23/007  08-24/007  09-13/007  09-16/007  09-23/007  10-25/007
    11-20/007  12-14/007  12-16/007  13-14/007  13-16/007  13-21/007
    16-23/007  18-23/007  18-25/007  22-25/007  23-25/007  01-17/006
    05-08/006  05-12/006  05-22/006  05-25/006  06-17/006  06-25/006
    08-20/006  08-21/006  08-25/006  11-25/006  13-17/006  13-18/006
    14-17/006  16-20/006  16-25/006  17-21/006  17-24/006  21-25/006
    01-05/005  05-06/005  05-14/005  05-16/005  05-19/005  05-20/005
    05-21/005  05-23/005  07-25/005  08-09/005  09-25/005  10-17/005
    14-25/005  16-18/005  17-18/005  17-23/005  20-23/005  21-23/005
    03-05/004  05-17/004  08-17/004  09-17/004  12-17/004  14-23/004
    15-17/004  17-20/004  05-09/003  05-18/003  16-17/003  17-25/003

-----------------------------------------------------------------------
  Ternos da LotoFacil                             29/12/2011

           Concurso Inicial: 0675       Concurso Final: 0699

-----------------------------------------------------------------------
         Ternos (Melhor -> Pior)
                  Terno / Quantidade de vezes sorteado
   ----------------------------------------------------------------

   02-07-11/013 02-11-19/012 02-03-19/011 02-04-06/011 02-07-19/011
   02-07-22/011 02-11-22/011 02-18-19/011 03-04-22/011 03-09-19/011
   04-07-22/011 04-21-22/011 04-22-24/011 07-11-22/011 01-02-11/010
   01-02-19/010 01-03-19/010 01-07-11/010 01-11-19/010 02-03-04/010
   02-03-07/010 02-03-11/010 02-03-22/010 02-04-07/010 02-04-11/010
   02-04-19/010 02-04-22/010 02-04-24/010 02-06-07/010 02-06-19/010
   02-07-10/010 02-07-23/010 02-10-15/010 02-10-19/010 02-11-14/010
   02-12-15/010 02-19-22/010 03-04-19/010 03-07-22/010 03-18-19/010
   03-19-22/010 04-06-07/010 04-06-19/010 04-07-11/010 04-11-22/010
   04-12-24/010 04-13-24/010 04-14-22/010 04-19-22/010 07-11-19/010
   07-14-22/010 07-19-22/010 11-14-19/010 11-14-22/010 01-02-07/009
   01-04-22/009 01-04-24/009 01-06-19/009 01-07-19/009 01-07-22/009
   01-10-11/009 01-11-14/009 01-11-22/009 01-11-24/009 01-19-22/009
   01-19-24/009 02-03-09/009 02-03-14/009 02-03-15/009 02-03-18/009
   02-03-23/009 02-03-24/009 02-04-10/009 02-06-10/009 02-06-11/009
   02-07-12/009 02-07-14/009 02-07-15/009 02-07-24/009 02-10-11/009
   02-10-12/009 02-11-17/009 02-11-23/009 02-11-24/009 02-12-19/009
   02-12-24/009 02-14-19/009 02-14-22/009 02-15-19/009 02-15-23/009
   02-15-24/009 02-17-22/009 02-19-21/009 02-19-23/009 02-19-24/009
   02-19-25/009 03-04-06/009 03-04-07/009 03-06-19/009 03-07-19/009
   03-09-21/009 03-11-14/009 03-11-19/009 03-14-19/009 03-15-24/009
   03-16-19/009 03-19-20/009 03-19-21/009 03-19-23/009 03-19-24/009
   04-06-10/009 04-06-12/009 04-06-22/009 04-07-10/009 04-07-14/009
   04-07-24/009 04-10-16/009 04-10-22/009 04-11-14/009 04-11-24/009
   04-16-22/009 04-19-21/009 06-07-11/009 06-07-19/009 06-07-22/009
   06-10-19/009 06-16-19/009 07-10-11/009 07-11-14/009 07-11-23/009
   07-22-24/009 10-11-14/009 11-14-16/009 11-14-24/009 11-17-22/009
   11-18-19/009 11-19-22/009 11-22-24/009 13-19-20/009 14-21-22/009
   19-21-22/009 19-24-25/009 01-02-06/008 01-03-09/008 01-04-07/008
   01-04-11/008 01-04-19/008 01-06-07/008 01-06-11/008 01-09-11/008
   01-09-19/008 01-11-16/008 01-12-24/008 01-19-23/008 01-22-24/008
   02-03-06/008 02-03-10/008 02-04-12/008 02-04-14/008 02-04-15/008
   02-04-21/008 02-04-23/008 02-06-08/008 02-06-12/008 02-06-15/008
   02-06-22/008 02-06-23/008 02-07-08/008 02-07-17/008 02-07-18/008
   02-08-11/008 02-08-15/008 02-08-19/008 02-09-19/008 02-10-21/008
   02-11-12/008 02-11-13/008 02-11-15/008 02-11-18/008 02-12-23/008
   02-13-15/008 02-15-18/008 02-16-19/008 02-18-22/008 02-18-24/008
   02-21-22/008 02-22-24/008 02-23-24/008 03-04-09/008 03-04-12/008
   03-04-14/008 03-04-16/008 03-04-21/008 03-04-23/008 03-04-24/008
   03-06-07/008 03-06-09/008 03-06-22/008 03-07-11/008 03-07-14/008
   03-07-16/008 03-07-23/008 03-09-18/008 03-09-20/008 03-09-22/008
   03-10-19/008 03-11-22/008 03-12-19/008 03-12-24/008 03-14-16/008
   03-14-22/008 03-15-18/008 03-15-19/008 03-15-23/008 03-16-22/008
   03-18-20/008 03-19-25/008 03-20-24/008 03-21-22/008 03-22-23/008
   03-22-24/008 03-23-24/008 04-05-24/008 04-06-24/008 04-07-12/008
   04-07-16/008 04-07-19/008 04-09-21/008 04-09-22/008 04-10-11/008
   04-10-21/008 04-10-24/008 04-12-13/008 04-12-19/008 04-12-22/008
   04-12-23/008 04-13-20/008 04-13-22/008 04-14-16/008 04-14-21/008
   04-15-24/008 04-16-19/008 04-16-21/008 04-17-22/008 04-19-24/008
   04-20-24/008 04-21-24/008 04-23-24/008 06-07-10/008 06-07-12/008
   06-08-19/008 06-10-16/008 06-11-19/008 06-18-19/008 06-19-22/008
   07-08-11/008 07-10-12/008 07-10-15/008 07-10-19/008 07-10-22/008
   07-11-15/008 07-11-16/008 07-11-17/008 07-11-24/008 07-12-19/008
   07-12-23/008 07-14-16/008 07-14-19/008 07-16-19/008 07-16-22/008
   07-17-22/008 07-18-19/008 07-19-23/008 07-21-22/008 07-23-24/008
   08-18-19/008 09-15-24/008 09-19-21/008 09-21-22/008 10-11-15/008
   10-11-16/008 10-11-19/008 10-12-15/008 10-12-19/008 10-12-24/008
   10-15-19/008 10-15-24/008 10-16-19/008 10-19-21/008 10-20-24/008
   10-21-22/008 11-14-21/008 11-21-22/008 12-13-15/008 12-13-19/008
   12-13-20/008 12-13-24/008 12-15-19/008 12-15-24/008 12-19-20/008
   12-19-23/008 12-19-24/008 12-20-24/008 12-23-24/008 13-15-24/008
   13-20-22/008 13-20-24/008 14-16-22/008 14-18-19/008 14-19-22/008
   14-22-24/008 15-18-19/008 15-19-25/008 15-20-24/008 17-19-22/008
   18-19-20/008 18-19-22/008 18-19-24/008 19-20-24/008 20-21-24/008
   20-24-25/008 01-02-03/007 01-02-04/007 01-02-09/007 01-02-22/007
   01-02-23/007 01-02-24/007 01-03-11/007 01-03-22/007 01-03-24/007
   01-04-06/007 01-04-09/007 01-04-10/007 01-04-12/007 01-04-21/007
   01-06-10/007 01-07-10/007 01-07-16/007 01-07-23/007 01-07-24/007
   01-08-11/007 01-09-24/007 01-10-16/007 01-10-19/007 01-10-24/007
   01-11-21/007 01-12-13/007 01-12-19/007 01-12-23/007 01-13-20/007
   01-13-24/007 01-14-16/007 01-14-19/007 01-14-22/007 01-14-24/007
   01-15-24/007 01-16-19/007 01-16-22/007 01-18-19/007 01-19-25/007
   01-20-24/007 01-21-22/007 01-23-24/007 01-24-25/007 02-03-12/007
   02-03-16/007 02-03-21/007 02-04-09/007 02-04-16/007 02-04-17/007
   02-04-18/007 02-05-24/007 02-06-09/007 02-06-18/007 02-06-24/007
   02-07-09/007 02-07-16/007 02-07-21/007 02-08-23/007 02-09-10/007
   02-10-14/007 02-10-16/007 02-10-18/007 02-10-22/007 02-10-23/007
   02-10-24/007 02-11-16/007 02-12-13/007 02-12-18/007 02-13-19/007
   02-13-24/007 02-14-18/007 02-14-24/007 02-15-25/007 02-17-19/007
   02-18-20/007 02-18-23/007 02-18-25/007 02-19-20/007 02-22-23/007
   02-24-25/007 03-04-10/007 03-04-11/007 03-04-13/007 03-04-15/007
   03-06-10/007 03-06-16/007 03-06-18/007 03-07-09/007 03-07-10/007
   03-07-12/007 03-07-24/007 03-09-10/007 03-09-12/007 03-09-14/007
   03-09-15/007 03-09-24/007 03-10-14/007 03-10-15/007 03-10-16/007
   03-11-16/007 03-11-24/007 03-12-15/007 03-12-20/007 03-12-23/007
   03-13-19/007 03-13-20/007 03-13-22/007 03-13-24/007 03-14-18/007
   03-14-21/007 03-14-24/007 03-17-22/007 03-18-24/007 03-24-25/007
   04-05-11/007 04-05-13/007 04-06-08/007 04-06-09/007 04-06-11/007
   04-06-15/007 04-06-16/007 04-06-18/007 04-06-21/007 04-06-23/007
   04-07-09/007 04-07-21/007 04-07-23/007 04-09-19/007 04-10-12/007
   04-10-14/007 04-10-15/007 04-10-19/007 04-11-16/007 04-11-17/007
   04-11-19/007 04-11-21/007 04-12-15/007 04-12-20/007 04-12-21/007
   04-13-15/007 04-14-19/007 04-14-24/007 04-15-23/007 04-18-19/007
   04-19-23/007 04-19-25/007 04-20-21/007 04-20-22/007 04-22-23/007
   04-24-25/007 05-11-13/007 05-11-24/007 05-13-24/007 06-07-08/007
   06-07-23/007 06-08-11/007 06-08-15/007 06-09-19/007 06-10-11/007
   06-10-12/007 06-10-15/007 06-10-21/007 06-12-13/007 06-12-15/007
   06-12-19/007 06-12-23/007 06-12-24/007 06-19-21/007 06-19-23/007
   07-08-19/007 07-09-21/007 07-09-22/007 07-10-14/007 07-10-16/007
   07-10-21/007 07-10-23/007 07-10-24/007 07-11-12/007 07-11-13/007
   07-12-15/007 07-12-22/007 07-12-24/007 07-13-22/007 07-14-21/007
   07-15-23/007 07-15-24/007 07-18-22/007 07-19-21/007 07-22-23/007
   08-10-15/007 08-11-15/007 08-11-19/007 08-12-13/007 08-15-19/007
   08-16-19/007 09-10-15/007 09-10-21/007 09-12-24/007 09-14-21/007
   09-15-20/007 09-16-21/007 09-18-19/007 09-18-20/007 09-19-20/007
   09-19-22/007 09-20-24/007 10-11-12/007 10-11-13/007 10-11-21/007
   10-11-22/007 10-11-24/007 10-12-13/007 10-12-20/007 10-13-15/007
   10-13-24/007 10-14-15/007 10-14-16/007 10-14-21/007 10-14-22/007
   10-15-16/007 10-15-18/007 10-15-20/007 10-15-21/007 10-16-21/007
   10-16-22/007 10-18-19/007 10-20-21/007 10-21-24/007 11-13-15/007
   11-13-22/007 11-13-24/007 11-14-15/007 11-14-18/007 11-15-24/007
   11-16-19/007 11-16-22/007 11-17-19/007 11-19-21/007 11-19-24/007
   12-13-25/007 12-15-20/007 12-15-23/007 12-18-19/007 12-19-21/007
   12-19-25/007 12-20-21/007 12-20-25/007 12-21-22/007 12-21-24/007
   12-22-24/007 12-24-25/007 13-19-25/007 13-20-21/007 13-20-25/007
   13-22-24/007 13-24-25/007 14-16-19/007 14-16-21/007 14-19-21/007
   14-20-21/007 15-19-20/007 15-19-23/007 15-19-24/007 15-20-21/007
   15-23-24/007 16-19-21/007 16-19-22/007 16-21-22/007 18-19-21/007
   18-19-23/007 18-19-25/007 19-20-21/007 19-20-25/007 19-21-24/007
   19-22-23/007 19-22-24/007 19-23-24/007 19-23-25/007 20-21-22/007
   21-22-24/007 22-23-24/007 01-02-10/006 01-02-12/006 01-02-14/006
   01-02-18/006 01-03-04/006 01-03-06/006 01-03-07/006 01-03-14/006
   01-03-16/006 01-03-20/006 01-03-23/006 01-04-13/006 01-04-14/006
   01-04-16/006 01-04-23/006 01-06-09/006 01-06-22/006 01-06-23/006
   01-06-24/006 01-07-09/006 01-07-14/006 01-09-10/006 01-09-13/006
   01-09-14/006 01-09-15/006 01-09-20/006 01-09-21/006 01-09-22/006
   01-10-12/006 01-10-13/006 01-10-14/006 01-10-21/006 01-10-22/006
   01-11-12/006 01-11-13/006 01-11-15/006 01-11-18/006 01-11-23/006
   01-12-25/006 01-13-15/006 01-13-19/006 01-13-23/006 01-13-25/006
   01-14-21/006 01-15-19/006 01-16-21/006 01-16-24/006 01-17-19/006
   01-17-22/006 01-18-24/006 01-19-20/006 01-19-21/006 01-21-24/006
   01-22-23/006 02-03-13/006 02-03-17/006 02-03-20/006 02-03-25/006
   02-04-05/006 02-04-08/006 02-04-13/006 02-05-07/006 02-05-11/006
   02-05-13/006 02-05-15/006 02-06-13/006 02-06-16/006 02-06-17/006
   02-06-21/006 02-07-13/006 02-08-10/006 02-08-12/006 02-08-13/006
   02-08-18/006 02-08-22/006 02-09-11/006 02-09-12/006 02-09-15/006
   02-09-18/006 02-09-21/006 02-09-22/006 02-09-23/006 02-09-24/006
   02-10-13/006 02-11-21/006 02-12-20/006 02-12-21/006 02-13-20/006
   02-13-23/006 02-14-15/006 02-14-16/006 02-14-17/006 02-14-21/006
   02-15-16/006 02-15-20/006 02-15-22/006 02-16-22/006 02-16-23/006
   02-18-21/006 02-20-24/006 02-21-24/006 03-04-17/006 03-04-18/006
   03-04-20/006 03-06-08/006 03-06-11/006 03-06-12/006 03-06-14/006
