31 de janeiro de 2012

LOTOFÁCIL CONCURSO 710

ESTATÍSTICAS DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS


CLIQUE NAS IMAGENS PARA AMPLIAR!













========================
DESEMPENHO DOS FILTROS:

LOTOFÁCIL  Analisados    (705  a  708)


    Quentes                   Médias                   Frias


  Nessas 11 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 6 a 8
01 02 05 07 09 13 15 17 18 19 20 6 acertos.
  Nessas 12 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 6 a 8
03 04 06 08 11 12 14 16 21 22 24 25 8 acertos.
  Nessas 2 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 0 a 2
10 23 1 acertos



           Previsão pelas atrasadas


Dezenas sem nenhum atraso |  nessas 15 dezenas são esperadas de 8 a 10
01 02 03 04 05 06 09 11 14 16 19 21 22 24 25 8 acertos.
 Atrasadas há 1 concurso          |  nessas 6 dezenas são esperadas de 3 a 5
07 08 12 15 17 20 5 acertos.
 Atrasadas há 4 concursos      |  nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
10 23 1 acertos.
 Atrasadas há 2 concursos      |  nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
13 18 1 acertos.




 Previsão pela frequência de sorteio


 Dezenas sorteadas 2 vezes  |  nessas 7 dezenas são esperadas de 3 a 5
01 02 07 09 15 19 20 5 acertos.
 Dezenas sorteadas 4 vezes  |  nessas 6 dezenas são esperadas de 3 a 5
03 04 06 16 21 25 3 acertos.
 Dezenas sorteadas 1 vez      |  nessas 4 dezenas são esperadas de 1 a 3
05 13 17 18 1 acertos
 Dezenas sorteadas 3 vezes  |  nessas 6 dezenas são esperadas de 3 a 5
08 11 12 14 22 24 5 acertos.
 Dezenas não sorteadas         |  nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
10 23 1 acertos.

100% DE ACERTOS


DESEMPENHO DOS GRUPOS:

Estudo analítico - grupos - 709

Das 15 dezenas sorteadas - Último concurso 708

01 02 03 04 05 06 09 11 14 16 19 21 22 24 25 8 acertos.

Melhores grupos de 9 dezenas das 15
Acertos maiores/iguais a 8 pontos nos últimos 4 concursos

grupos de melhor tendencia das 15:

03 04 06 11 16 21 22 24 25 5 acertos.
03 04 06 14 16 21 22 24 25 5 acertos.
01 03 04 06 09 16 21 22 25 5 acertos.
01 03 04 06 11 14 16 21 25 6 acertos.
01 03 04 06 11 16 21 22 25 6 acertos.


Dezenas que ficaram de fora em cada grupo respectivamente


grupos mais carentes das 15:

01 02 05 09 14 19 3 acertos.
01 02 05 09 11 19 3 acertos.
02 05 11 14 19 24 3 acertos.
02 05 09 19 22 24 2 acertos.
02 05 09 14 19 24 2 acertos.


Das 10 dezenas não sorteadas no último concurso 708

07 08 10 12 13 15 17 18 20 23 7 acertos.

Melhores grupos de 5 dezenas das 10
Acertos maiores/iguais a 4 pontos nos últimos 4 concursos

grupos de melhor tendencia das 10:

07 08 10 12 15 4 acertos.
07 08 10 12 20 4 acertos.
07 08 10 15 20 4 acertos.
07 08 12 13 15 4 acertos.
07 08 12 13 20 4 acertos.

Dezenas que ficaram de fora em cada grupo respectivamente

grupos mais carentes das 10:


13 17 18 20 23 3 acertos.
13 15 17 18 23 3 acertos.
12 13 17 18 23 3 acertos.
10 17 18 20 23 3 acertos.
10 15 17 18 23 3 acertos.


====================

5 ÍMPARES E 5 PARES PARA 710


ÍMPARES
07 13 15 17 23
01 05 13 19 23
01 05 09 13 19
01 09 13 19 23
01 07 09 13 19

PARES
02 04 10 18 24
02 10 18 22 24
02 10 18 20 24
02 10 14 18 24
04 10 12 18 20

JUNÇÃO:

25 GRUPOS DE 10 DEZENAS

01 02 04 05 09 10 13 18 19 24
01 02 04 05 10 13 18 19 23 24
01 02 04 07 09 10 13 18 19 24
01 02 04 09 10 13 18 19 23 24
01 02 05 09 10 13 14 18 19 24
01 02 05 09 10 13 18 19 20 24
01 02 05 09 10 13 18 19 22 24
01 02 05 10 13 14 18 19 23 24
01 02 05 10 13 18 19 20 23 24
01 02 05 10 13 18 19 22 23 24
01 02 07 09 10 13 14 18 19 24
01 02 07 09 10 13 18 19 20 24
01 02 07 09 10 13 18 19 22 24
01 02 09 10 13 14 18 19 23 24
01 02 09 10 13 18 19 20 23 24
01 02 09 10 13 18 19 22 23 24
01 04 05 09 10 12 13 18 19 20
01 04 05 10 12 13 18 19 20 23
01 04 07 09 10 12 13 18 19 20
01 04 09 10 12 13 18 19 20 23
02 04 07 10 13 15 17 18 23 24
02 07 10 13 14 15 17 18 23 24
02 07 10 13 15 17 18 20 23 24
02 07 10 13 15 17 18 22 23 24
04 07 10 12 13 15 17 18 20 23


FILTROS 710

LOTOFÁCIL  Analisados    (1  a  709)

     Quentes                   Médias                   Frias
  Nessas 14 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 7 a 9
01 03 04 06 08 11 12 14 16 19 21 22 24 25
  Nessas 10 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 5 a 7
02 05 07 09 13 15 17 18 20 23
  Essa dezena poderá ser sorteada ou não
10


          Previsão pelas atrasadas


Dezenas sem nenhum atraso |  nessas 15 dezenas são esperadas de 8 a 10
01 03 06 07 08 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23
 Atrasadas há 1 concurso          |  nessas 7 dezenas são esperadas de 3 a 5
02 04 05 09 21 24 25
 Atrasada há 4 concursos          |  esta dezena poderá ser sorteada ou não
10
 Atrasada há 3 concursos          |  esta dezena poderá ser sorteada ou não
13
 Atrasada há 2 concursos          |  esta dezena poderá ser sorteada ou não
17



   Previsão pela frequência de sorteio



 Dezenas sorteadas 3 vezes  |  nessas 11 dezenas são esperadas de 6 a 8
01 04 08 11 12 14 19 21 22 24 25
 Dezenas sorteadas 2 vezes  |  nessas 5 dezenas são esperadas de 2 a 4
02 07 15 18 20
 Dezenas sorteadas 4 vezes  |  nessas 3 dezenas são esperadas de 1 a 3
03 06 16
 Dezenas sorteadas 1 vez      |  nessas 5 dezenas são esperadas de 2 a 4
05 09 13 17 23
 Dezenas não sorteadas         |  esta dezena poderá ser sorteada ou não
10

BOA APOSTA A TODOS!

28 de janeiro de 2012

LOTOFÁCIL CONCURSO 709

ESTATÍSTICAS DOS ÚLTIMOS 25 RESULTADOS

CLIQUE NAS IMAGENS PARA AMPLIAR!













FILTROS DIRECIONADOS PARA CONCURSO 709



LOTOFÁCIL  Analisados    (705  a  708)


    Quentes                   Médias                   Frias


  Nessas 11 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 6 a 8
01 02 05 07 09 13 15 17 18 19 20
  Nessas 12 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 6 a 8
03 04 06 08 11 12 14 16 21 22 24 25
  Nessas 2 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 0 a 2
10 23



           Previsão pelas atrasadas


Dezenas sem nenhum atraso |  nessas 15 dezenas são esperadas de 8 a 10
01 02 03 04 05 06 09 11 14 16 19 21 22 24 25
 Atrasadas há 1 concurso          |  nessas 6 dezenas são esperadas de 3 a 5
07 08 12 15 17 20
 Atrasadas há 4 concursos      |  nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
10 23
 Atrasadas há 2 concursos      |  nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
13 18




 Previsão pela frequência de sorteio


 Dezenas sorteadas 2 vezes  |  nessas 7 dezenas são esperadas de 3 a 5
01 02 07 09 15 19 20
 Dezenas sorteadas 4 vezes  |  nessas 6 dezenas são esperadas de 3 a 5
03 04 06 16 21 25
 Dezenas sorteadas 1 vez      |  nessas 4 dezenas são esperadas de 1 a 3
05 13 17 18
 Dezenas sorteadas 3 vezes  |  nessas 6 dezenas são esperadas de 3 a 5
08 11 12 14 22 24
 Dezenas não sorteadas         |  nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
10 23



Estudo analítico - grupos - 709

Das 15 dezenas sorteadas - Último concurso 708

01 02 03 04 05 06 09 11 14 16 19 21 22 24 25

Melhores grupos de 9 dezenas das 15
Acertos maiores/iguais a 8 pontos nos últimos 4 concursos

grupos de melhor tendencia das 15:

03 04 06 11 16 21 22 24 25
03 04 06 14 16 21 22 24 25
01 03 04 06 09 16 21 22 25
01 03 04 06 11 14 16 21 25
01 03 04 06 11 16 21 22 25


Dezenas que ficaram de fora em cada grupo respectivamente


grupos mais carentes das 15:

01 02 05 09 14 19
01 02 05 09 11 19
02 05 11 14 19 24
02 05 09 19 22 24
02 05 09 14 19 24


Das 10 dezenas não sorteadas no último concurso 708

07 08 10 12 13 15 17 18 20 23

Melhores grupos de 5 dezenas das 10
Acertos maiores/iguais a 4 pontos nos últimos 4 concursos

grupos de melhor tendencia das 10:

07 08 10 12 15
07 08 10 12 20
07 08 10 15 20
07 08 12 13 15
07 08 12 13 20

Dezenas que ficaram de fora em cada grupo respectivamente

grupos mais carentes das 10:

13 17 18 20 23
13 15 17 18 23
12 13 17 18 23
10 17 18 20 23
10 15 17 18 23



Só há 3 possibilidades: Ou você aposta na tendência, ou na carência, ou dá uma misturada nas dezenas!




BOA APOSTA A TODOS!

25 de janeiro de 2012

LOTOFÁCIL CONCURSO 708

ESTATÍSTICAS DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS

CLIQUE NAS IMAGENS PARA AMPLIAR!











FILTROS DIRECIONADOS PARA CONCURSO 708


  Quentes                   Médias                   Frias



  Nessas 12 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 6 a 8
01 02 05 07 09 10 13 17 18 19 20 23
  Nessas 13 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 7 a 9
03 04 06 08 11 12 14 15 16 21 22 24 25


 Previsão pelas atrasadas



 Atrasadas há 1 concurso          |  nessas 6 dezenas são esperadas de 3 a 5
01 02 13 18 19 22
Dezenas sem nenhum atraso |  nessas 15 dezenas são esperadas de 8 a 10
03 04 06 07 08 11 12 14 15 16 17 20 21 24 25
 Atrasadas há 3 concursos      |  nessas 3 dezenas são esperadas de 1 a 3
05 10 23
 Atrasada há 2 concursos          |  esta dezena poderá ser sorteada ou não
09


    Previsão pela frequência de sorteio



 Dezenas sorteadas 1 vez      |  nessas 7 dezenas são esperadas de 3 a 5
01 05 09 10 18 19 23
 Dezenas sorteadas 2 vezes  |  nessas 5 dezenas são esperadas de 2 a 4
02 07 13 17 20
 Dezenas sorteadas 4 vezes  |  nessas 4 dezenas são esperadas de 1 a 3
03 06 08 16
 Dezenas sorteadas 3 vezes  |  nessas 9 dezenas são esperadas de 4 a 6
04 11 12 14 15 21 22 24 25



===========================

Para se ganhar na lotofácil precisamos ter possibilidades para cercarmos grandes acertos, eis abaixo um novo estudo:

GRUPOS DE 11 DEZENAS - JUNÇÃO POR PARTES DAS 15 DO ANTERIOR COM AS 10 DE FORA>>>>GRUPOS COM FORTES ESPECTATIVAS PARA CONCURSO 708


GRUPO 1 - CARENTES DAS 15 + TENDENTES DAS 10

01 02 07 11 13 14 15 17 18 20 22
01 02 07 11 13 14 15 17 18 22 24
01 02 07 11 13 14 15 17 19 20 22
01 02 07 11 13 14 15 17 19 22 24
01 02 07 11 13 14 17 18 20 22 24
01 02 07 11 13 14 17 19 20 22 24
01 02 07 11 13 15 17 18 20 22 24
01 02 07 11 13 15 17 19 20 22 24
01 02 07 13 14 15 17 18 20 22 24
01 02 07 13 14 15 17 19 20 22 24
02 05 07 11 13 14 15 17 20 22 23
02 05 07 11 13 14 15 17 22 23 24
02 05 07 11 13 14 17 20 22 23 24
02 05 07 11 13 15 17 20 22 23 24
02 05 07 13 14 15 17 20 22 23 24
02 07 10 11 13 14 15 17 20 22 23
02 07 10 11 13 14 15 17 22 23 24
02 07 10 11 13 14 17 20 22 23 24
02 07 10 11 13 15 17 20 22 23 24
02 07 10 13 14 15 17 20 22 23 24
02 07 11 13 14 15 17 18 19 20 22
02 07 11 13 14 15 17 18 19 22 24
02 07 11 13 14 17 18 19 20 22 24
02 07 11 13 15 17 18 19 20 22 24
02 07 13 14 15 17 18 19 20 22 24

GRUPO 2 - CARENTES DAS 15 + CARENTES DAS 10

01 05 07 09 10 11 14 15 17 20 23
01 05 07 09 10 11 14 15 17 23 24
01 05 07 09 10 11 14 17 20 23 24
01 05 07 09 10 11 15 17 20 23 24
01 05 07 09 10 14 15 17 20 23 24
01 05 07 09 11 14 15 17 18 19 20
01 05 07 09 11 14 15 17 18 19 24
01 05 07 09 11 14 17 18 19 20 24
01 05 07 09 11 15 17 18 19 20 24
01 05 07 09 14 15 17 18 19 20 24
01 07 09 10 11 14 15 17 18 19 20
01 07 09 10 11 14 15 17 18 19 24
01 07 09 10 11 14 17 18 19 20 24
01 07 09 10 11 15 17 18 19 20 24
01 07 09 10 14 15 17 18 19 20 24
05 07 09 10 11 14 15 17 18 20 23
05 07 09 10 11 14 15 17 18 23 24
05 07 09 10 11 14 15 17 19 20 23
05 07 09 10 11 14 15 17 19 23 24
05 07 09 10 11 14 17 18 20 23 24
05 07 09 10 11 14 17 19 20 23 24
05 07 09 10 11 15 17 18 20 23 24
05 07 09 10 11 15 17 19 20 23 24
05 07 09 10 14 15 17 18 20 23 24
05 07 09 10 14 15 17 19 20 23 24


============

JOGOS PROPOSTOS PARA CADA GRUPO ACIMA

JOGO 1

01 02 03 07 08 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22
01 02 04 07 11 13 14 15 16 17 18 21 22 24 25
01 02 03 04 06 07 08 11 13 14 15 17 19 20 22
01 02 04 06 07 11 13 14 15 17 19 20 22 24 25
01 02 03 04 07 11 12 13 14 16 17 18 20 22 24
01 02 03 07 08 11 13 14 15 16 17 19 20 22 24
01 02 04 06 07 08 11 13 15 17 18 20 21 22 24
01 02 04 07 11 12 13 15 16 17 19 20 22 24 25
01 02 03 06 07 08 13 14 15 17 18 20 22 24 25
01 02 03 07 08 12 13 14 15 17 19 20 22 24 25
02 04 05 07 08 11 13 14 15 17 20 21 22 23 25
02 04 05 07 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24
02 05 06 07 08 11 12 13 14 17 20 21 22 23 24
02 05 07 08 11 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25
02 03 04 05 06 07 08 13 14 15 17 20 22 23 24
02 03 04 07 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 25
02 04 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 22 23 24
02 03 07 10 11 13 14 15 17 20 21 22 23 24 25
02 03 06 07 10 11 13 15 16 17 20 22 23 24 25
02 03 07 10 12 13 14 15 16 17 20 22 23 24 25
02 04 07 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24
02 03 04 07 11 13 14 15 17 18 19 21 22 24 25
02 04 07 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25
02 04 07 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 24 25
02 04 06 07 12 13 14 15 17 18 19 20 22 24 25

JOGO 2:

01 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 17 20 23 24
01 04 05 07 08 09 10 11 14 15 17 20 21 23 24
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 17 20 23 24
01 03 04 05 06 07 09 10 11 15 17 20 21 23 24
01 04 05 06 07 09 10 12 14 15 17 20 23 24 25
01 03 04 05 06 07 09 11 14 15 17 18 19 20 21
01 04 05 06 07 08 09 11 14 15 16 17 18 19 24
01 03 05 07 08 09 11 14 15 17 18 19 20 21 24
01 03 04 05 07 08 09 11 15 17 18 19 20 24 25
01 03 05 06 07 08 09 14 15 17 18 19 20 21 24
01 04 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
01 06 07 09 10 11 14 15 16 17 18 19 21 24 25
01 03 07 08 09 10 11 14 16 17 18 19 20 21 24
01 04 06 07 08 09 10 11 15 17 18 19 20 24 25
01 04 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 24
03 04 05 07 09 10 11 12 14 15 17 18 20 23 25
04 05 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18 23 24 25
04 05 07 09 10 11 14 15 17 19 20 21 23 24 25
03 05 07 08 09 10 11 14 15 16 17 19 21 23 24
04 05 06 07 09 10 11 14 16 17 18 20 21 23 24
04 05 07 09 10 11 12 14 16 17 19 20 21 23 24
05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 20 21 23 24
03 04 05 07 09 10 11 15 17 19 20 21 23 24 25
04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 17 18 20 23 24
03 04 05 07 09 10 12 14 15 16 17 19 20 23 24


* Um desses grupos acima tem fortes espectativas de retorno de investimento, a menos que ocorra um desequilibrio nos padrões da lotofácil.

Desculpem a demora das posagens pra você que acompanha, pois estava viajando.



BOA APOSTA A TODOS!!!



19 de janeiro de 2012

PRÊMIOS 706








LOTOFÁCIL CONCURSO 707

ESTATÍSTICAS DOS 25 ÚLTIMOS SORTEIOS

CLIQUE NAS IMAGENS PARA AMPLIAR!













FILTROS DIRECIONADOS PARA CONCURSO 707



LOTOFÁCIL  Analisados    (703  a  706)


  Quentes                   Médias                   Frias
  Nessas 13 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 7 a 9
01 04 05 07 09 10 12 13 17 18 19 20 23
  Nessas 12 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 6 a 8
02 03 06 08 11 14 15 16 21 22 24 25


     Previsão pelas atrasadas


Dezenas sem nenhum atraso |  nessas 15 dezenas são esperadas de 8 a 10
01 02 03 04 06 08 12 13 16 18 19 21 22 24 25
 Atrasadas há 2 concursos      |  nessas 4 dezenas são esperadas de 1 a 3
05 10 17 23
 Atrasadas há 1 concurso          |  nessas 6 dezenas são esperadas de 3 a 5
07 09 11 14 15 20



 Previsão pela frequência de sorteio


 Dezenas sorteadas 1 vez      |  nessas 4 dezenas são esperadas de 1 a 3
01 07 09 19
 Dezenas sorteadas 3 vezes  |  nessas 10 dezenas são esperadas de 5 a 7
02 03 06 11 14 15 16 21 24 25
 Dezenas sorteadas 2 vezes  |  nessas 9 dezenas são esperadas de 4 a 6
04 05 10 12 13 17 18 20 23
 Dezenas sorteadas 4 vezes  |  nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
08 22



============================

DESEMPENHO DOS FILTROS E GRUPOS NO 706


LOTOFÁCIL Analisados (702 a 705)


Quentes Médias Frias


Nessas 11 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 6 a 8
01 04 07 09 12 13 16 17 18 21 24 8 acertos.
Nessas 13 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 7 a 9
02 03 05 06 08 10 11 14 15 20 22 23 25 6 acertos.>>>FORA
Essa dezena poderá ser sorteada ou não
19 1 acertos.


Previsão pelas atrasadas



Atrasada há 3 concursos | esta dezena poderá ser sorteada ou não
01 1 acertos.
Atrasadas há 1 concurso | nessas 7 dezenas são esperadas de 3 a 5
02 05 10 13 17 23 24 3 acertos.
Dezenas sem nenhum atraso | nessas 15 dezenas são esperadas de 8 a 10
03 04 06 07 08 09 11 12 14 15 16 20 21 22 25 9 acertos.
Atrasada há 2 concursos | esta dezena poderá ser sorteada ou não
18 1 acertos.
Atrasada há 4 concursos | esta dezena poderá ser sorteada ou não
19 1 acertos.



Previsão pela frequência de sorteio



Dezenas sorteadas 1 vez | nessas 3 dezenas são esperadas de 1 a 3
01 12 18 3 acertos.
Dezenas sorteadas 3 vezes | nessas 11 dezenas são esperadas de 6 a 8
02 03 05 06 10 11 15 20 22 23 25 5 acertos.>>>>FORA
Dezenas sorteadas 2 vezes | nessas 8 dezenas são esperadas de 4 a 6
04 07 09 13 16 17 21 24 5 acertos.
Dezenas sorteadas 4 vezes | nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
08 14 1 acertos.
Dezenas não sorteadas | esta dezena poderá ser sorteada ou não
19 1 acertos.



===========================

Para se ganhar na lotofácil precisamos ter possibilidades para cercarmos grandes acertos, eis abaixo um novo estudo:

GRUPOS DE 11 DEZENAS - JUNÇÃO POR PARTES DAS 15 DO ANTERIOR COM AS 10 DE FORA>>>>GRUPOS COM FORTES ESPECTATIVAS PARA CONCURSO 707


GRUPO 1 - CARENTES DAS 15 + TENDENTES DAS 10

01 02 04 05 11 13 14 15 17 18 19
01 02 04 05 11 13 14 15 18 19 23
01 02 04 10 11 13 14 15 17 18 19
01 02 04 10 11 13 14 15 18 19 23
01 02 04 11 13 14 15 17 18 19 23
01 02 05 11 12 13 14 15 17 18 19
01 02 05 11 12 13 14 15 18 19 23
01 02 05 11 13 14 15 17 18 19 24
01 02 05 11 13 14 15 18 19 23 24
01 02 10 11 12 13 14 15 17 18 19
01 02 10 11 12 13 14 15 18 19 23
01 02 10 11 13 14 15 17 18 19 24
01 02 10 11 13 14 15 18 19 23 24
01 02 11 12 13 14 15 17 18 19 23
01 02 11 13 14 15 17 18 19 23 24
01 04 05 11 13 14 15 17 18 19 24
01 04 05 11 13 14 15 18 19 23 24
01 04 10 11 13 14 15 17 18 19 24
01 04 10 11 13 14 15 18 19 23 24
01 04 11 13 14 15 17 18 19 23 24
01 05 11 12 13 14 15 17 18 19 24
01 05 11 12 13 14 15 18 19 23 24
01 10 11 12 13 14 15 17 18 19 24
01 10 11 12 13 14 15 18 19 23 24
01 11 12 13 14 15 17 18 19 23 24

GRUPO 2 - CARENTES DAS 15 + CARENTES DAS 10

01 02 04 05 07 09 10 13 18 19 20
01 02 04 05 07 09 13 17 18 19 20
01 02 04 05 07 09 13 18 19 20 23
01 02 04 07 09 10 13 17 18 19 20
01 02 04 07 09 10 13 18 19 20 23
01 02 05 07 09 10 12 13 18 19 20
01 02 05 07 09 10 13 18 19 20 24
01 02 05 07 09 12 13 17 18 19 20
01 02 05 07 09 12 13 18 19 20 23
01 02 05 07 09 13 17 18 19 20 24
01 02 05 07 09 13 18 19 20 23 24
01 02 07 09 10 12 13 17 18 19 20
01 02 07 09 10 12 13 18 19 20 23
01 02 07 09 10 13 17 18 19 20 24
01 02 07 09 10 13 18 19 20 23 24
01 04 05 07 09 10 13 18 19 20 24
01 04 05 07 09 13 17 18 19 20 24
01 04 05 07 09 13 18 19 20 23 24
01 04 07 09 10 13 17 18 19 20 24
01 04 07 09 10 13 18 19 20 23 24
01 05 07 09 10 12 13 18 19 20 24
01 05 07 09 12 13 17 18 19 20 24
01 05 07 09 12 13 18 19 20 23 24
01 07 09 10 12 13 17 18 19 20 24
01 07 09 10 12 13 18 19 20 23 24



===========================
DESEMPENHO DOS GRUPOS NO CONCURSO 706


GRUPO 1 - CARENTES DAS 15 + TENDENTES DAS 10

02 03 04 05 07 09 10 12 13 16 23 6 acertos.
02 03 04 05 07 09 10 12 16 17 23 5 acertos.
02 03 04 05 07 09 10 12 16 23 24 6 acertos.
02 03 04 07 09 10 12 16 17 23 24 6 acertos.
02 04 05 06 07 09 10 12 13 16 23 6 acertos.
02 04 05 06 07 09 10 12 16 17 23 5 acertos.
02 04 05 06 07 09 10 12 16 23 24 6 acertos.
02 04 05 07 09 10 12 13 20 21 23 5 acertos.
02 04 05 07 09 10 12 13 21 23 25 6 acertos.
02 04 05 07 09 10 12 17 20 21 23 4 acertos.
02 04 05 07 09 10 12 17 21 23 25 5 acertos.
02 04 05 07 09 10 12 20 21 23 24 5 acertos.
02 04 05 07 09 10 12 21 23 24 25 6 acertos.
02 04 06 07 09 10 12 16 17 23 24 6 acertos.
02 04 07 09 10 12 17 20 21 23 24 5 acertos.
02 04 07 09 10 12 17 21 23 24 25 6 acertos.
02 05 10 11 12 13 15 16 21 22 23 6 acertos.
02 05 10 11 12 15 16 17 21 22 23 5 acertos.
02 05 10 11 12 15 16 21 22 23 24 6 acertos.
02 10 11 12 15 16 17 21 22 23 24 6 acertos.
03 04 05 07 09 10 12 16 17 23 24 5 acertos.
04 05 06 07 09 10 12 16 17 23 24 5 acertos.
04 05 07 09 10 12 17 20 21 23 24 4 acertos.
04 05 07 09 10 12 17 21 23 24 25 5 acertos.
05 10 11 12 15 16 17 21 22 23 24 5 acertos.




GRUPO 2 - CARENTES DAS 15 + CARENTES DAS 10


01 02 03 04 07 09 12 13 16 18 19 9 acertos.
01 02 04 06 07 09 12 13 16 18 19 9 acertos.
01 02 04 07 09 12 13 18 19 20 21 8 acertos.
01 02 04 07 09 12 13 18 19 21 25 9 acertos.
01 02 11 12 13 15 16 18 19 21 22 9 acertos.
01 03 04 05 07 09 12 13 16 18 19 8 acertos.
01 03 04 07 09 12 13 16 17 18 19 8 acertos.
01 03 04 07 09 12 13 16 18 19 24 9 acertos.
01 03 04 07 09 12 16 17 18 19 24 8 acertos.
01 04 05 06 07 09 12 13 16 18 19 8 acertos.
01 04 05 07 09 12 13 18 19 20 21 7 acertos.
01 04 05 07 09 12 13 18 19 21 25 8 acertos.
01 04 06 07 09 12 13 16 17 18 19 8 acertos.
01 04 06 07 09 12 13 16 18 19 24 9 acertos.
01 04 06 07 09 12 16 17 18 19 24 8 acertos.
01 04 07 09 12 13 17 18 19 20 21 7 acertos.
01 04 07 09 12 13 17 18 19 21 25 8 acertos.
01 04 07 09 12 13 18 19 20 21 24 8 acertos.
01 04 07 09 12 13 18 19 21 24 25 9 acertos.
01 04 07 09 12 17 18 19 20 21 24 7 acertos.
01 04 07 09 12 17 18 19 21 24 25 8 acertos.
01 05 11 12 13 15 16 18 19 21 22 8 acertos.
01 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 8 acertos.
01 11 12 13 15 16 18 19 21 22 24 9 acertos.
01 11 12 15 16 17 18 19 21 22 24 8 acertos.

Normalmente um dos grupos vão ter mais pesos

ABRAÇOS E BOA APOSTA A TODOS!


17 de janeiro de 2012

LOTOFÁCIL CONCURSO 706

ESTATÍSTICAS DOS ÚLTIMOS 25 RESULTADOS


CLIQUE NAS IMAGENS PARA AMPLIAR!
















FILTROS DIRECIONADOS PARA CONCURSO 706


LOTOFÁCIL Analisados (702 a 705)


Quentes Médias Frias


Nessas 11 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 6 a 8
01 04 07 09 12 13 16 17 18 21 24
Nessas 13 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 7 a 9
02 03 05 06 08 10 11 14 15 20 22 23 25
Essa dezena poderá ser sorteada ou não
19


Previsão pelas atrasadas



Atrasada há 3 concursos | esta dezena poderá ser sorteada ou não
01
Atrasadas há 1 concurso | nessas 7 dezenas são esperadas de 3 a 5
02 05 10 13 17 23 24
Dezenas sem nenhum atraso | nessas 15 dezenas são esperadas de 8 a 10
03 04 06 07 08 09 11 12 14 15 16 20 21 22 25
Atrasada há 2 concursos | esta dezena poderá ser sorteada ou não
18
Atrasada há 4 concursos | esta dezena poderá ser sorteada ou não
19



Previsão pela frequência de sorteio



Dezenas sorteadas 1 vez | nessas 3 dezenas são esperadas de 1 a 3
01 12 18
Dezenas sorteadas 3 vezes | nessas 11 dezenas são esperadas de 6 a 8
02 03 05 06 10 11 15 20 22 23 25
Dezenas sorteadas 2 vezes | nessas 8 dezenas são esperadas de 4 a 6
04 07 09 13 16 17 21 24
Dezenas sorteadas 4 vezes | nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
08 14
Dezenas não sorteadas | esta dezena poderá ser sorteada ou não
19





DESEMPENHO DOS FILTROS E GRUPOS NO 705


LOTOFÁCIL Analisados (701 a 704)

Quentes Médias Frias


Nessas 12 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 6 a 8
02 03 05 08 10 13 14 17 20 22 23 25 6 acertos.
Nessas 13 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 7 a 9
01 04 06 07 09 11 12 15 16 18 19 21 24 9 acertos.



Previsão pelas atrasadas



Atrasadas há 2 concursos | nessas 4 dezenas são esperadas de 1 a 3
01 04 07 09 3 acertos.
Dezenas sem nenhum atraso | nessas 15 dezenas são esperadas de 8 a 10
02 03 05 06 08 10 11 13 14 15 16 17 22 23 24 8 acertos.
Atrasadas há 3 concursos | nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
12 19 1 acertos.
Atrasadas há 1 concurso | nessas 4 dezenas são esperadas de 1 a 3
18 20 21 25 3 acertos.



Previsão pela frequência de sorteio


Dezenas sorteadas 1 vez | nessas 6 dezenas são esperadas de 3 a 5
