28 de fevereiro de 2012

22 dezenas fechadas em 12 pontos

22 dezenas fechadas em 12 pontos desde
que acerte 15 números com 33 jogos
Lotofácil R$ 41,25


Pensamos em um esquema para garantir pelo menos 12
pontos e torcer para que saia 13,14 ou até mesmo os 15 pontos.

Modo fácil = Se estiver de acordo com as dezenas basta
copiar a matriz a baixo em todos os volantes.
Para personalizar com as suas dezenas escolha uma dezena que
sobrou (23, 24 ou 25) e substibua retirando uma dezena da matriz.

Exemplo, retiro a dezena 10 e incluo a dezena 25. Em todos os jogos
onde estiver a dezena 10 você incluirá a dezena 25.

Matriz: 22 dezenas fechadas em 12 pontos se acertar 15
jogo_01 : 03 05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22
jogo_02 : 03 04 05 06 08 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21
jogo_03 : 02 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21
jogo_04 : 02 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22
jogo_05 : 02 04 06 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22
jogo_06 : 02 04 06 07 08 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22
jogo_07 : 02 03 05 06 07 08 09 10 11 16 17 18 19 20 22
jogo_08 : 02 03 04 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 21
jogo_09 : 02 03 04 06 09 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22
jogo_10 : 02 03 04 05 08 09 10 12 13 14 15 16 17 20 22
jogo_11 : 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 18 21 22
jogo_12 : 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 15 16 19 20 21
jogo_13 : 01 04 05 07 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22
jogo_14 : 01 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 20 22
jogo_15 : 01 03 06 07 08 09 12 14 15 16 17 18 20 21 22
jogo_16 : 01 03 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 18 19 22
jogo_17 : 01 03 04 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22
jogo_18 : 01 03 04 07 08 09 10 11 12 13 16 17 19 21 22
jogo_19 : 01 03 04 05 06 07 09 13 14 17 18 19 20 21 22
jogo_20 : 01 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19
jogo_21 : 01 02 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 21
jogo_22 : 01 02 05 07 08 09 11 13 14 15 16 17 19 20 21
jogo_23 : 01 02 04 05 06 08 09 12 13 15 18 19 20 21 22
jogo_24 : 01 02 04 05 06 07 08 09 10 13 14 16 18 21 22
jogo_25 : 01 02 03 05 08 10 12 13 16 17 18 19 20 21 22
jogo_26 : 01 02 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19
jogo_27 : 01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 14 20 21 22
jogo_28 : 01 02 03 04 06 07 10 11 13 15 16 17 18 20 21
jogo_29 : 01 02 03 04 06 07 08 11 12 13 14 16 19 20 22
jogo_30 : 01 02 03 04 05 07 09 11 12 15 16 17 18 19 22
jogo_31 : 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 17 18 20
jogo_32 : 01 02 03 04 05 06 08 10 11 14 15 17 19 21 22
jogo_33 : 01 02 03 04 05 06 08 09 12 14 15 18 19 20 21

Como base de comparação, para fechar 14 pontos é preciso 2.671 jogos

24 de fevereiro de 2012

LOTOFÁCIL CONCURSO 719

ESTATÍSTICAS DOS 25 ÚLTIMOS RESULTADOS

CLIQUE NAS IMAGENS PARA AMPLIAR!











aguardando mais dados.......

23 de fevereiro de 2012

LOTOFÁCIL CONCURSO 718

ESTATÍSTICAS BÁSICAS E INFORMAÇÕES

CLIQUE NAS IMAGENS PARA AMPLIAR














Esses grupos de 18 dezenas são os mais atrasados em 13 pontos. São eles que iremos seguir de agora em diante nessa jornada de 3 sorteios por semana:

01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 15 16 17 18 20 23 24 25  
01 02 03 04 05 06 08 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 25  
01 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 25  
01 02 03 05 06 07 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24  
01 02 03 05 06 08 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 24  
01 02 03 05 06 09 11 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25  
01 03 04 05 06 07 08 09 11 13 15 16 18 21 22 23 24 25  
01 03 04 05 06 07 08 11 13 15 16 17 19 20 21 22 23 25  
01 03 05 06 07 08 09 11 13 15 16 17 20 21 22 23 24 25  
02 03 04 05 08 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 23 24 25  
02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24  
02 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 17 18 19 20 23 24 25  
03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 16 17 18 20 21 22 23 24  
04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 20 22 23 24 25 







Como vocês podem ver esses grupos estão com muita carência de 13  ou mais pontos, use sua intuição ou estudo, veja qual deles tem presença maciça das dezenas de seu estudo, e aposte nele até premiar. aproveite e use uma dessas matrizes abaixo para fechá-los:

18-15-11-12>>>10 VOLANTES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 16 17 18
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 18
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18
01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18
01 02 03 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18
01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 18
01 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 16 17 18



18-15-11-13>>>>5 VOLANTES

01 02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18
01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17
01 02 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18
02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18


18-15-12-13>>>>13 VOLANTES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 18
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 16 17 18
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17
01 02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18
01 02 03 04 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18
01 02 03 04 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 17 18
01 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18
01 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18
01 03 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18
02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18
02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18



18-15-12-14>>>>5 VOLANTES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 17 18
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18
01 02 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18
01 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18


18-15-13-15>>>>6 VOLANTES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 18
01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18
01 02 03 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18
01 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18
02 03 04 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18


18-15-14-15>>>>24 VOLANTES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 17 18
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 18
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18
01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 18
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 14 15 16 17
01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 17 18
01 02 03 04 05 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18
01 02 03 04 05 07 09 11 12 13 14 15 16 17 18
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17
01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18
01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17
01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18
01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18
01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18
01 02 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18
01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17
01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18
01 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18
02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18
02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18
02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18


==================================
5 OPÇÕES DE EXCLUSÃO
DO 718 EM DIANTE, SERÁ DE GRANDE VALIA NÃO APOSTARMOS NUM DESSES 5 GRUPOS DE DEZENAS:

07 10 12 14 19
03 04 07 10 18
04 06 07 14 25
02 10 12 14 19
04 07 10 18 22

SÃO OS GRUPOS MAIS CARENTES DE EXCLUSÃO. VAMOS ACOMPANHÁ-LOS TAMBÉM.

O TEMPO PASSA E A CADA DIA PERCEBEMOS COM AS ROTINAS E SIMULAÇÕES, QUE O MELHOR MÉTODO É O DA ESPERA DIRECIONADA. HÁ UM CICLO DAS DEZENAS, ELE EXISTE DE FATO, NOS GRUPOS TAMBÉM.

NOTA: PARA OS SORTEIOS DE QUARTA POSTAREMOS APENAS O ACOMPANHAMENTO DOS DESEMPENHOS E ATUALIZAÇÕES DOS GRUPOS.



BOA APOSTA A TODOS!


18 de fevereiro de 2012

AVISO

Ola galera que acompanha o blog!

Quero informar que desde quando a Lotofácil mudou pra 3 dias por semana, ainda nao consegui me organizar pras postagens. Mas estou trabalhando pra isso pr deixá-los informados. Possivelmente, só postarei segunda e sexta. Mas vou esforçar pr publicar algo de bom pr todo concurso. Uma coisa é boa com essa mudança, o período de observação das dezenas vai ser melhor pr estudo, pois as coisas acontecerão a curto prazo, aumentando o grau de qualidade nas escolhas das dezenas. Apartir da próxima semana tomarei um posicionamento sobre as postagens.

Abraços

Att,

Diário das Loterias


5 de fevereiro de 2012

LOTOFÁCIL CONCURSO 711

ESTATÍSTICAS BÁSICAS DOS ÚLTIMOS 25 CONCURSOS

CLIQUE NAS IMAGENS PARA AMPLIAR!













FILTROS - 711

LOTOFÁCIL  Analisados    (707  a  710)


Quentes                   Médias                   Frias



  Nessas 9 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 4 a 6
01 02 05 07 08 09 17 18 23
  Nessas 14 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 7 a 9
03 04 06 11 12 14 15 16 19 20 21 22 24 25
  Nessas 2 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 0 a 2
10 13



Previsão pelas atrasadas



 Atrasadas há 1 concurso          |  nessas 6 dezenas são esperadas de 3 a 5
01 07 08 11 16 23
Dezenas sem nenhum atraso |  nessas 15 dezenas são esperadas de 8 a 10
02 03 04 06 12 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25
 Atrasadas há 2 concursos      |  nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
05 09
 Atrasadas há 4 concursos      |  nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
10 13



Previsão pela frequência de sorteio




 Dezenas sorteadas 2 vezes  |  nessas 6 dezenas são esperadas de 3 a 5
01 02 07 08 17 18
 Dezenas sorteadas 4 vezes  |  nessas 3 dezenas são esperadas de 1 a 3
03 06 14
 Dezenas sorteadas 3 vezes  |  nessas 11 dezenas são esperadas de 6 a 8
04 11 12 15 16 19 20 21 22 24 25
 Dezenas sorteadas 1 vez      |  nessas 3 dezenas são esperadas de 1 a 3
05 09 23
 Dezenas não sorteadas         |  nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
10 13

======================

DAS 15 ÚLTIMO SORTEIO: 02 03 04 06 12 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25

14 15 17 18 20 24
14 15 17 18 20 22
12 14 15 17 20 22
14 15 17 19 20 22
14 15 17 20 21 24
03 04 06 14 21 22
03 04 06 14 22 25
03 06 14 15 21 22
03 06 14 15 22 25
03 06 14 21 22 25

DAS 10 DE FORA: 01 05 07 08 09 10 11 13 16 23


01 07 08 09 16
01 07 09 11 16
01 07 08 09 11
01 09 10 13 16
01 05 09 13 16
08 09 11 16 23
05 07 08 11 16
01 05 08 11 16
01 08 11 16 23
05 08 11 16 23


FORMAMOS 100 GRUPOS DE 11 DEZENAS>>>FORTES ESPECTATIVAS


01 03 04 05 06 08 11 14 16 21 22
01 03 04 05 06 08 11 14 16 22 25
01 03 04 05 06 09 13 14 16 21 22
01 03 04 05 06 09 13 14 16 22 25
01 03 04 06 07 08 09 11 14 21 22
01 03 04 06 07 08 09 11 14 22 25
01 03 04 06 07 08 09 14 16 21 22
01 03 04 06 07 08 09 14 16 22 25
01 03 04 06 07 09 11 14 16 21 22
01 03 04 06 07 09 11 14 16 22 25
01 03 04 06 08 11 14 16 21 22 23
01 03 04 06 08 11 14 16 22 23 25
01 03 04 06 09 10 13 14 16 21 22
01 03 04 06 09 10 13 14 16 22 25
01 03 05 06 08 11 14 15 16 21 22
01 03 05 06 08 11 14 15 16 22 25
01 03 05 06 08 11 14 16 21 22 25
01 03 05 06 09 13 14 15 16 21 22
01 03 05 06 09 13 14 15 16 22 25
01 03 05 06 09 13 14 16 21 22 25
01 03 06 07 08 09 11 14 15 21 22
01 03 06 07 08 09 11 14 15 22 25
01 03 06 07 08 09 11 14 21 22 25
01 03 06 07 08 09 14 15 16 21 22
01 03 06 07 08 09 14 15 16 22 25
01 03 06 07 08 09 14 16 21 22 25
01 03 06 07 09 11 14 15 16 21 22
01 03 06 07 09 11 14 15 16 22 25
01 03 06 07 09 11 14 16 21 22 25
01 03 06 08 11 14 15 16 21 22 23
01 03 06 08 11 14 15 16 22 23 25
01 03 06 08 11 14 16 21 22 23 25
01 03 06 09 10 13 14 15 16 21 22
01 03 06 09 10 13 14 15 16 22 25
01 03 06 09 10 13 14 16 21 22 25
01 05 08 11 12 14 15 16 17 20 22
01 05 08 11 14 15 16 17 18 20 22
01 05 08 11 14 15 16 17 18 20 24
01 05 08 11 14 15 16 17 19 20 22
01 05 08 11 14 15 16 17 20 21 24
01 05 09 12 13 14 15 16 17 20 22
01 05 09 13 14 15 16 17 18 20 22
01 05 09 13 14 15 16 17 18 20 24
01 05 09 13 14 15 16 17 19 20 22
01 05 09 13 14 15 16 17 20 21 24
01 07 08 09 11 12 14 15 17 20 22
01 07 08 09 11 14 15 17 18 20 22
01 07 08 09 11 14 15 17 18 20 24
01 07 08 09 11 14 15 17 19 20 22
01 07 08 09 11 14 15 17 20 21 24
01 07 08 09 12 14 15 16 17 20 22
01 07 08 09 14 15 16 17 18 20 22
01 07 08 09 14 15 16 17 18 20 24
01 07 08 09 14 15 16 17 19 20 22
01 07 08 09 14 15 16 17 20 21 24
01 07 09 11 12 14 15 16 17 20 22
01 07 09 11 14 15 16 17 18 20 22
01 07 09 11 14 15 16 17 18 20 24
01 07 09 11 14 15 16 17 19 20 22
01 07 09 11 14 15 16 17 20 21 24
01 08 11 12 14 15 16 17 20 22 23
01 08 11 14 15 16 17 18 20 22 23
01 08 11 14 15 16 17 18 20 23 24
01 08 11 14 15 16 17 19 20 22 23
01 08 11 14 15 16 17 20 21 23 24
01 09 10 12 13 14 15 16 17 20 22
01 09 10 13 14 15 16 17 18 20 22
01 09 10 13 14 15 16 17 18 20 24
01 09 10 13 14 15 16 17 19 20 22
01 09 10 13 14 15 16 17 20 21 24
03 04 05 06 07 08 11 14 16 21 22
03 04 05 06 07 08 11 14 16 22 25
03 04 05 06 08 11 14 16 21 22 23
03 04 05 06 08 11 14 16 22 23 25
03 04 06 08 09 11 14 16 21 22 23
03 04 06 08 09 11 14 16 22 23 25
03 05 06 07 08 11 14 15 16 21 22
03 05 06 07 08 11 14 15 16 22 25
03 05 06 07 08 11 14 16 21 22 25
03 05 06 08 11 14 15 16 21 22 23
03 05 06 08 11 14 15 16 22 23 25
03 05 06 08 11 14 16 21 22 23 25
03 06 08 09 11 14 15 16 21 22 23
03 06 08 09 11 14 15 16 22 23 25
03 06 08 09 11 14 16 21 22 23 25
05 07 08 11 12 14 15 16 17 20 22
05 07 08 11 14 15 16 17 18 20 22
05 07 08 11 14 15 16 17 18 20 24
05 07 08 11 14 15 16 17 19 20 22
05 07 08 11 14 15 16 17 20 21 24
05 08 11 12 14 15 16 17 20 22 23
05 08 11 14 15 16 17 18 20 22 23
05 08 11 14 15 16 17 18 20 23 24
05 08 11 14 15 16 17 19 20 22 23
05 08 11 14 15 16 17 20 21 23 24
08 09 11 12 14 15 16 17 20 22 23
08 09 11 14 15 16 17 18 20 22 23
08 09 11 14 15 16 17 18 20 23 24
08 09 11 14 15 16 17 19 20 22 23
08 09 11 14 15 16 17 20 21 23 24


ESCOLHA O(S) SEU GRUPO(S), COMPLETE E APOSTE!


DE ACORDO COM OS PROGNÓSTICOS ACIMA EIS ABAIXO 4 GRUPOS DE 19 DEZENAS PRA TESTE:

01,02,03,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,25
01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,19,20,21,22,23,25
01,03,04,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,20,22,23,25
01,02,03,04,05,06,07,09,11,12,13,14,16,18,20,21,22,23,25



BOA APOSTA A TODOS!