7 de agosto de 2011

MATRIZES DE FECHAMENTO

Só um detalhe que pode fazer uma grande diferença:

Como se usa uma matriz de fechamento?

Seja o exemplo abaixo de matriz de fechamento 18-15- 14- 15 ( garantindo 14 pontos caso acerte 15 nas 18 dezenas escolhidas)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15 16 18
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 17 18
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 17 18
01 02 03 04 05 06 08 10 12 13 14 15 16 17 18
01 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18
01 02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17
01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 18
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18
01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17
01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18
01 02 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18
01 02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18
01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18
01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18
01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18
01 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18
01 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18
01 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18
02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18
02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18
02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18
02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18
02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Vejam!
Você escolhe 18 dezenas de sua preferência enumerando cada uma dessas 18 dezenas de 1 a 18, e depois substitui na matriz. Não é isso?
Aposto que você coloca suas dezenas na ordem crescente não é mesmo?
O que quero salientar, é que se deve primeiro analisar a matriz dada acima (a matriz de fechamento), com relação à quantidade de dezenas contidas no arquivo.
No exemplo acima, temos:

Dezena=Presença
4====24
5====24
8====24
12====24
13====24
14====24
17====24
18====24
2====23
3====23
6====23
7====23
9====23
10====23
11====23
15====23
1====22
16====22

Como você pode observar existem dezenas bases ai que estão mais presentes na matriz, não são todas que aparecem na mesma quantidade. Então, Vejam q essas dezenas acima devem ser substituídas, e que seria melhor substituir na ordem de importância, ou seja, Se nessas 18 dezenas escolhidas, por algum estudo ou por algum motivo, tiverem 8 dezenas delas que você acha que são mais fortes, é melhor substituí-las nas posições: 4 5 8 12 13 14 17 18, pois elas aparecem 24 vezes dentro da matriz, e assim seguir-se-iam todas na ordem de sua importância. As matrizes de fechamento sempre são assim, terão umas que aparecerão em maiores quantidades na matriz. Aconselhamos aqui que a substituição não deve ser atoa sem algum estudo analítico. Assim aumenta a chance de vim um premio com 15 pontos, pois ela garante 14 pontos. Tenho certeza que aumenta os prêmios mínimos também.


Isso serve pra qualquer matriz que você usar de agora em diante.

Esperamos ter ajudado.

Abraços!

Nenhum comentário: