16 de setembro de 2011

LOTOFÁCIL CONCURSO 671

ESTATÍSTICAS BÁSICAS - 25 ÚLTIMOS RESULTADOS

CLIQUE NAS IMAGENS PARA AMPLIAR!













Lotofácil - Estatística do(s) último(s) 25 concurso(s)

QTDE    GRUPO DE 7dz QUE MAIS SAÍRAM NOS ULTIMOS 25 CONCURSOS
----    -------------

0006    04 05 06 15 17 24 25
0005    07 13 14 18 20 22 25
0005    07 13 14 17 20 21 23
0005    07 13 14 17 19 20 23
0005    07 13 14 17 18 20 23
0005    07 13 14 16 17 20 23
0005    07 10 13 14 20 21 23
0005    07 08 13 14 20 23 25
0005    05 06 15 17 19 24 25
0005    04 06 15 17 19 24 25
0005    04 05 15 17 19 24 25
0005    04 05 06 17 19 24 25
0005    04 05 06 15 19 24 25
0005    04 05 06 15 17 19 25
0005    04 05 06 15 17 19 24
0005    04 05 06 13 17 19 24
0005    04 05 06 10 15 17 24
0005    04 05 06 08 15 19 24
0005    04 05 06 08 15 17 24
0005    04 05 06 08 10 15 24
0005    02 03 07 13 14 20 22
0005    01 07 13 16 17 20 23
0005    01 07 13 14 17 20 23
0005    01 03 07 13 14 16 20
0004    13 14 18 20 22 23 25
0004    13 14 17 18 20 22 25
0004    13 14 16 17 20 21 23
0004    13 14 16 17 19 20 23
0004    10 14 17 18 20 21 23
0004    10 13 14 17 20 21 23
0004    08 10 13 19 20 24 25
0004    08 10 13 17 19 24 25
0004    08 10 13 15 19 24 25
0004    07 14 18 20 22 23 25
0004    07 14 17 18 20 22 25
0004    07 14 16 17 20 21 23
0004    07 14 16 17 19 20 23
0004    07 13 18 20 22 23 25
0004    07 13 17 18 20 22 25
0004    07 13 16 17 20 21 23
0004    07 13 16 17 19 21 23
0004    07 13 16 17 19 20 23
0004    07 13 14 20 22 23 25
0004    07 13 14 19 20 23 25
0004    07 13 14 19 20 21 23
0004    07 13 14 18 22 23 25
0004    07 13 14 18 20 23 25
0004    07 13 14 18 20 22 23
0004    07 13 14 17 20 23 25
0004    07 13 14 17 20 22 25
0004    07 13 14 17 20 22 23
0004    07 13 14 17 18 22 25
0004    07 13 14 17 18 20 25
0004    07 13 14 17 18 20 22
0004    07 13 14 17 18 20 21
0004    07 13 14 16 20 21 23
0004    07 13 14 16 19 20 23
0004    07 13 14 16 17 21 23
0004    07 13 14 16 17 20 21
0004    07 13 14 16 17 19 23
0004    07 13 14 16 17 19 20
0004    07 12 13 14 17 20 22
0004    07 10 14 17 20 21 23
0004    07 10 13 17 20 21 23
0004    07 10 13 16 17 20 23
0004    07 10 13 14 17 21 23
0004    07 10 13 14 17 20 23
0004    07 10 13 14 17 20 21
0004    07 08 13 14 20 22 23
0004    07 08 13 14 20 21 23
0004    07 08 13 14 19 20 23
0004    07 08 13 14 17 20 23
0004    06 13 15 17 19 24 25
0004    06 13 15 17 18 24 25
0004    06 10 15 17 18 19 20
0004    06 08 15 17 19 24 25
0004    05 13 15 17 19 24 25
0004    05 10 13 15 19 24 25
0004    05 08 15 17 19 24 25
0004    05 08 13 15 19 24 25
0004    05 08 10 15 19 24 25
0004    05 08 10 15 19 20 24
0004    05 08 10 13 19 24 25
0004    05 08 10 13 15 24 25
0004    05 08 10 13 15 19 25
0004    05 08 10 13 15 19 24
0004    05 06 15 17 18 19 25
0004    05 06 13 17 19 24 25
0004    05 06 13 15 19 24 25
0004    05 06 13 15 17 24 25
0004    05 06 13 15 17 19 25
0004    05 06 13 15 17 19 24
0004    05 06 10 15 17 24 25
0004    05 06 10 15 17 19 25
0004    05 06 08 17 19 24 25
0004    05 06 08 15 19 24 25
0004    05 06 08 15 17 24 25
0004    05 06 08 15 17 19 25
0004    05 06 08 15 17 19 24
0004    05 06 08 10 15 19 24
0004    05 06 08 10 15 17 24
0004    04 13 15 17 19 24 25
0004    04 08 15 17 19 24 25
0004    04 06 13 17 19 24 25
0004    04 06 13 17 18 19 25
0004    04 06 13 15 19 24 25
0004    04 06 13 15 17 24 25
0004    04 06 13 15 17 19 25
0004    04 06 13 15 17 19 24
0004    04 06 10 15 17 24 25
0004    04 06 08 17 19 24 25
0004    04 06 08 15 19 24 25
0004    04 06 08 15 17 24 25
0004    04 06 08 15 17 19 25
0004    04 06 08 15 17 19 24
0004    04 06 08 13 18 19 20
0004    04 06 08 13 17 19 25
0004    04 06 08 10 15 19 24
0004    04 06 08 10 15 19 20
0004    04 06 08 10 15 17 24
0004    04 06 08 10 13 15 19
0004    04 05 13 17 19 24 25
0004    04 05 13 15 19 24 25
0004    04 05 13 15 17 24 25
0004    04 05 13 15 17 19 25
0004    04 05 13 15 17 19 24
0004    04 05 10 15 17 24 25
0004    04 05 08 17 19 24 25
0004    04 05 08 15 19 24 25
0004    04 05 08 15 17 24 25
0004    04 05 08 15 17 19 25
0004    04 05 08 15 17 19 24
0004    04 05 08 10 15 19 24
0004    04 05 08 10 15 17 24
0004    04 05 06 14 15 17 24
0004    04 05 06 13 19 24 25
0004    04 05 06 13 17 24 25
0004    04 05 06 13 17 19 25
0004    04 05 06 13 15 24 25
0004    04 05 06 13 15 19 25
0004    04 05 06 13 15 19 24
0004    04 05 06 13 15 17 25
0004    04 05 06 13 15 17 24
0004    04 05 06 13 15 17 19
0004    04 05 06 12 15 19 24
0004    04 05 06 10 17 24 25
0004    04 05 06 10 15 24 25
0004    04 05 06 10 15 19 24
0004    04 05 06 10 15 17 25
0004    04 05 06 08 19 24 25
0004    04 05 06 08 17 24 25
0004    04 05 06 08 17 19 25
0004    04 05 06 08 17 19 24
0004    04 05 06 08 15 24 25
0004    04 05 06 08 15 19 25
0004    04 05 06 08 15 17 25
0004    04 05 06 08 15 17 19
0004    04 05 06 08 10 19 24
0004    04 05 06 08 10 17 24
0004    04 05 06 08 10 15 19
0004    04 05 06 08 10 15 17
0004    03 13 14 16 17 20 23
0004    03 07 14 16 17 20 23
0004    03 07 13 16 17 20 23
0004    03 07 13 14 17 20 23
0004    03 07 13 14 17 20 21
0004    03 07 13 14 16 20 23
0004    03 07 13 14 16 19 20
0004    03 07 13 14 16 17 23
0004    03 07 13 14 16 17 20
0004    03 05 06 15 17 19 25
0004    03 05 06 08 15 19 24
0004    03 04 06 08 15 19 24
0004    03 04 05 08 15 19 24
0004    03 04 05 06 15 19 24
0004    03 04 05 06 08 19 24
0004    03 04 05 06 08 15 24
0004    03 04 05 06 08 15 19
0004    02 13 16 17 19 22 23
0004    02 12 13 15 17 24 25
0004    02 07 13 16 17 20 23
0004    02 07 13 16 17 19 23
0004    02 07 13 14 19 20 23
0004    02 07 13 14 16 19 20
0004    01 13 14 17 20 21 23
0004    01 13 14 16 17 20 23
0004    01 10 15 17 18 20 23
0004    01 10 14 17 21 23 25
0004    01 10 14 17 20 21 23
0004    01 10 14 15 17 21 23
0004    01 10 14 15 17 18 20
0004    01 07 14 17 20 21 23
0004    01 07 14 16 17 20 23
0004    01 07 13 17 20 23 25
0004    01 07 13 17 20 21 23
0004    01 07 13 14 20 21 23
0004    01 07 13 14 17 21 23
0004    01 07 13 14 17 20 21
0004    01 07 13 14 16 20 23
0004    01 07 13 14 16 19 20
0004    01 07 13 14 16 17 23
0004    01 07 13 14 16 17 20
0004    01 07 12 17 20 22 23
0004    01 07 12 13 17 20 23
0004    01 07 10 17 20 23 24
0004    01 07 10 15 17 23 24
0004    01 07 10 15 17 20 23
0004    01 07 10 14 17 21 23
0004    01 07 10 13 17 20 23
0004    01 05 06 10 14 15 17
0004    01 04 10 14 15 17 24
0004    01 04 05 06 10 15 24
0004    01 03 14 17 20 21 23
0004    01 03 14 17 19 20 23
0004    01 03 14 16 17 20 23
0004    01 03 13 16 17 20 23
0004    01 03 13 14 17 20 23
0004    01 03 13 14 16 20 23
0004    01 03 13 14 16 19 20
0004    01 03 13 14 16 17 23
0004    01 03 13 14 16 17 20
0004    01 03 07 17 19 20 23
0004    01 03 07 16 17 20 23
0004    01 03 07 14 17 20 23
0004    01 03 07 14 16 20 23
0004    01 03 07 14 16 19 20
0004    01 03 07 14 16 17 23
0004    01 03 07 14 16 17 20
0004    01 03 07 13 17 20 23
0004    01 03 07 13 16 20 23
0004    01 03 07 13 16 19 20
0004    01 03 07 13 16 17 23
0004    01 03 07 13 16 17 20
0004    01 03 07 13 14 20 23
0004    01 03 07 13 14 19 20
0004    01 03 07 13 14 17 23
0004    01 03 07 13 14 17 20
0004    01 03 07 13 14 16 23
0004    01 03 07 13 14 16 19
0004    01 03 07 13 14 16 17
0003    14 17 18 20 22 23 25
0003    14 17 18 19 20 23 25
0003    14 16 17 19 20 21 23
0003    14 15 17 18 20 21 25
0003    14 15 17 18 20 21 23
0003    13 17 18 20 22 23 25
0003    13 17 18 19 22 23 25
0003    13 16 17 19 20 21 23
0003    13 15 17 18 20 24 25
0003    13 15 17 18 20 21 25
0003    13 15 17 18 20 21 24
0003    13 15 17 18 19 24 25
0003    13 14 17 20 22 23 25
0003    13 14 17 19 20 23 25
0003    13 14 17 19 20 22 23
0003    13 14 17 19 20 21 23
0003    13 14 17 18 22 23 25
0003    13 14 17 18 20 23 25
0003    13 14 17 18 20 22 23
0003    13 14 17 18 20 21 23
0003    13 14 17 18 19 20 25
0003    13 14 17 18 19 20 23
0003    13 14 16 19 20 21 23
0003    13 14 16 17 19 21 23
0003    13 14 16 17 19 20 21
0003    13 14 16 17 18 20 23
0003    13 14 15 18 20 22 25
0003    13 14 15 17 18 20 25
0003    13 14 15 17 18 20 24
0003    13 14 15 17 18 20 21
0003    12 14 17 18 20 22 25
0003    12 14 15 18 20 21 25
0003    12 13 17 18 22 23 25
0003    12 13 17 18 20 22 25
0003    12 13 16 17 19 22 23
0003    12 13 15 17 23 24 25
0003    12 13 15 17 18 22 25
0003    12 13 14 18 20 22 25
0003    12 13 14 17 20 22 25
0003    12 13 14 17 20 22 23
0003    12 13 14 17 20 21 22
0003    12 13 14 17 18 22 25
0003    12 13 14 17 18 20 25
0003    12 13 14 17 18 20 22
0003    10 15 17 18 20 21 25
0003    10 15 17 18 20 21 23
0003    10 15 17 18 19 20 25
0003    10 15 17 18 19 20 24
0003    10 14 19 20 21 23 25
0003    10 14 17 20 21 23 25
0003    10 14 17 19 20 21 23
0003    10 14 16 17 20 21 23
0003    10 14 15 20 21 23 25
0003    10 14 15 18 20 21 23
0003    10 14 15 17 21 23 25
0003    10 14 15 17 20 21 23
0003    10 14 15 17 18 21 23
0003    10 14 15 17 18 20 25
0003    10 14 15 17 18 20 23
0003    10 14 15 17 18 20 21
0003    10 13 19 20 21 24 25
0003    10 13 17 19 20 24 25
0003    10 13 17 18 20 21 23
0003    10 13 16 17 20 23 24
0003    10 13 16 17 20 21 23
0003    10 13 15 19 20 24 25
0003    10 13 15 17 20 24 25
0003    10 13 15 17 19 24 25
0003    10 13 15 17 18 20 25
0003    10 13 15 17 18 20 24
0003    10 13 15 17 18 20 21
0003    10 13 14 20 21 23 25
0003    10 13 14 20 21 23 24
0003    10 13 14 19 20 24 25
0003    10 13 14 19 20 21 23
0003    10 13 14 18 20 21 23
0003    10 13 14 17 18 21 23
0003    10 13 14 17 18 20 23
0003    10 13 14 17 18 20 21
0003    10 13 14 16 20 21 23
0003    10 13 14 16 17 21 23
0003    10 13 14 16 17 20 23
0003    10 13 14 16 17 20 21
0003    10 13 14 15 20 21 23
0003    10 13 14 15 17 18 20
0003    10 12 13 15 17 23 25
0003    10 11 15 19 20 23 24
0003    10 11 12 15 20 23 24
0003    09 14 17 18 19 20 23
0003    09 11 13 14 18 20 23
0003    08 14 18 20 22 23 25
0003    08 13 19 20 21 24 25
0003    08 13 18 20 22 23 25
0003    08 13 17 19 20 24 25
0003    08 13 17 18 19 20 25
0003    08 13 15 19 20 24 25
0003    08 13 15 17 19 24 25
0003    08 13 15 17 18 20 25
0003    08 13 14 20 22 23 25
0003    08 13 14 20 21 23 25
0003    08 13 14 19 20 24 25
0003    08 13 14 19 20 23 25
0003    08 13 14 19 20 21 23
0003    08 13 14 18 22 23 25
0003    08 13 14 18 20 23 25
0003    08 13 14 18 20 22 25
0003    08 13 14 18 20 22 23
0003    08 13 14 17 20 23 25
0003    08 13 14 17 20 22 23
0003    08 13 14 17 20 21 23
0003    08 13 14 17 19 20 25
0003    08 13 14 17 19 20 23
0003    08 13 14 17 18 20 25
0003    08 13 14 15 20 23 25
0003    08 13 14 15 18 20 25
0003    08 11 13 14 20 23 25
0003    08 10 19 20 21 24 25
0003    08 10 17 19 20 24 25
0003    08 10 15 19 20 24 25
0003    08 10 15 17 19 24 25
0003    08 10 15 17 18 20 25
0003    08 10 14 20 21 23 25
0003    08 10 14 19 20 24 25
0003    08 10 13 20 21 24 25
0003    08 10 13 20 21 23 25
0003    08 10 13 19 23 24 25
0003    08 10 13 19 21 24 25
0003    08 10 13 19 20 21 25
0003    08 10 13 19 20 21 24
0003    08 10 13 17 20 24 25
0003    08 10 13 17 20 21 25
0003    08 10 13 17 19 20 25
0003    08 10 13 17 19 20 24
0003    08 10 13 17 18 20 25
0003    08 10 13 15 20 24 25
0003    08 10 13 15 20 21 25
0003    08 10 13 15 19 20 25
0003    08 10 13 15 19 20 24
0003    08 10 13 15 19 20 21
0003    08 10 13 15 18 20 25
0003    08 10 13 15 18 20 21
0003    08 10 13 15 18 19 20
0003    08 10 13 15 17 24 25
0003    08 10 13 15 17 20 25
0003    08 10 13 15 17 19 25
0003    08 10 13 15 17 19 24
0003    08 10 13 15 17 18 25
0003    08 10 13 15 17 18 20
0003    08 10 13 14 21 23 25
0003    08 10 13 14 20 24 25
0003    08 10 13 14 20 23 25
0003    08 10 13 14 20 21 25
0003    08 10 13 14 20 21 23
0003    08 10 13 14 19 24 25
0003    08 10 13 14 19 20 25
0003    08 10 13 14 19 20 24
0003    08 10 13 14 17 20 25
0003    08 10 13 14 15 20 25
0003    08 09 11 13 19 20 22
0003    08 09 11 13 18 20 22
0003    08 09 11 13 15 20 22
0003    08 09 11 13 14 20 22
0003    07 17 18 20 22 23 25
0003    07 17 18 19 20 22 23
0003    07 16 17 19 20 21 23
0003    07 14 17 20 22 23 25
0003    07 14 17 19 20 23 25
0003    07 14 17 19 20 22 23
0003    07 14 17 19 20 21 23
0003    07 14 17 18 22 23 25
0003    07 14 17 18 20 23 25
0003    07 14 17 18 20 22 23
0003    07 14 17 18 20 21 23
0003    07 14 17 18 19 20 23
0003    07 14 16 19 20 21 23
0003    07 14 16 17 19 21 23
0003    07 14 16 17 19 20 21
0003    07 14 16 17 18 20 23
0003    07 14 15 20 21 24 25
0003    07 14 15 18 20 22 25
0003    07 14 15 18 20 21 25
0003    07 14 15 18 20 21 24
0003    07 14 15 17 18 20 21
0003    07 13 17 20 22 23 25
0003    07 13 17 19 20 23 25
0003    07 13 17 19 20 22 23
0003    07 13 17 19 20 21 23
0003    07 13 17 18 22 23 25
0003    07 13 17 18 20 23 25
0003    07 13 17 18 20 22 23
0003    07 13 17 18 20 21 23
0003    07 13 17 18 19 20 23
0003    07 13 16 19 20 21 23
0003    07 13 16 17 21 23 24
0003    07 13 16 17 20 23 25
0003    07 13 16 17 20 23 24
0003    07 13 16 17 19 22 23
0003    07 13 16 17 19 20 21
0003    07 13 16 17 18 20 23
0003    07 13 15 18 20 22 25
0003    07 13 15 17 18 20 21
0003    07 13 14 20 21 24 25
0003    07 13 14 20 21 23 25
0003    07 13 14 20 21 23 24
0003    07 13 14 19 20 22 23
0003    07 13 14 18 20 21 23
0003    07 13 14 18 19 20 23
0003    07 13 14 17 22 23 25
0003    07 13 14 17 20 21 25
0003    07 13 14 17 20 21 24
0003    07 13 14 17 20 21 22
0003    07 13 14 17 19 23 25
0003    07 13 14 17 19 22 23
0003    07 13 14 17 19 21 23
0003    07 13 14 17 19 20 25
0003    07 13 14 17 19 20 22
0003    07 13 14 17 19 20 21
0003    07 13 14 17 18 23 25
0003    07 13 14 17 18 22 23
0003    07 13 14 17 18 21 23
0003    07 13 14 17 18 19 23
0003    07 13 14 17 18 19 20
0003    07 13 14 16 19 21 23
0003    07 13 14 16 19 20 22
0003    07 13 14 16 19 20 21
0003    07 13 14 16 18 20 23
0003    07 13 14 16 17 19 21
0003    07 13 14 16 17 18 23
0003    07 13 14 16 17 18 20
0003    07 13 14 15 20 23 25
0003    07 13 14 15 20 22 25
0003    07 13 14 15 20 21 25
0003    07 13 14 15 20 21 24
0003    07 13 14 15 20 21 23
0003    07 13 14 15 18 22 25
0003    07 13 14 15 18 20 25
0003    07 13 14 15 18 20 23
0003    07 13 14 15 18 20 22
0003    07 13 14 15 18 20 21
0003    07 13 14 15 17 20 21
0003    07 13 14 15 17 18 21
0003    07 13 14 15 17 18 20
0003    07 12 17 19 20 22 23
0003    07 12 17 18 20 22 25
0003    07 12 17 18 20 22 23
0003    07 12 15 18 20 21 25
0003    07 12 15 17 18 20 22
0003    07 12 14 18 20 22 25
0003    07 12 14 18 20 21 25
0003    07 12 14 17 20 22 25
0003    07 12 14 17 20 22 23
0003    07 12 14 17 20 21 22
0003    07 12 14 17 18 22 25
0003    07 12 14 17 18 20 25
0003    07 12 14 17 18 20 22
0003    07 12 14 15 20 21 25
0003    07 12 14 15 18 21 25
0003    07 12 14 15 18 20 25
0003    07 12 14 15 18 20 21
0003    07 12 13 18 20 22 25










DADOS ESTATÍSTICOS DICAS OU FILTROS - CONC 671

LOTOFÁCIL  Analisados    (667  a  670)

Últimos 4 concursos


01 07 08 10 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 25
Combinação sorteada no concurso 670:  1955098


  Quentes                   Médias                   Frias

  Nessas 15 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 8 a 10
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 14 16 19 21 22
  Nessas 10 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 5 a 7
10 12 13 15 17 18 20 23 24 25


                                 Previsão pelas atrasadas

Dezenas sem nenhum atraso |  nessas 15 dezenas são esperadas de 8 a 10
01 07 08 10 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 25
 Atrasadas há 1 concurso          |  nessas 7 dezenas são esperadas de 3 a 5
02 04 05 06 16 19 24
 Atrasada há 3 concursos          |  esta dezena poderá ser sorteada ou não
03
 Atrasadas há 2 concursos      |  nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
09 11

                        Previsão pela frequência de sorteio

 Dezenas sorteadas 2 vezes  |  nessas 11 dezenas são esperadas de 6 a 8
01 02 04 05 06 07 08 16 19 21 22
 Dezenas sorteadas 1 vez      |  nessas 4 dezenas são esperadas de 1 a 3
03 09 11 14
 Dezenas sorteadas 3 vezes  |  nessas 6 dezenas são esperadas de 3 a 5
10 12 18 20 23 24
 Dezenas sorteadas 4 vezes  |  nessas 4 dezenas são esperadas de 1 a 3
13 15 17 25






fonte: http://www.lotocarva.com





ESTATÍSTICAS COMUNIDADE LOTOCHAMPION

fonte: http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=17365282

AUTOR: MILTON








Rep: Qtd de dezenas repetidas em relação ao concurso anterior.
Par: Qtd de dezenas pares.
Imp: Qtd de dezenas ímpares.
Pri: Qtd de números primos [02 03 05 07 11 13 17 19 23].
Fib: Qtd de números Fibonacci [01 02 03 05 08 13 21].
Soma: Soma das dezenas.

L1: Dezenas 01 02 03 04 05
L2: Dezenas 06 07 08 09 10
L3: Dezenas 11 12 13 14 15
L4: Dezenas 16 17 18 19 20
L5: Dezenas 21 22 23 24 25

C1: Dezenas 01 06 11 16 21
C2: Dezenas 02 07 12 17 22
C3: Dezenas 03 08 13 18 23
C4: Dezenas 04 09 14 19 24
C5: Dezenas 05 10 15 20 25

F1: Dezenas 01 02 03 04 05 06 10 11 15 16 20 21 22 23 24 25
F2: Dezenas 07 08 09 12 14 17 18 19
F3: Dezenas 13





Dez: Dezenas ordenadas pela frequência em ordem decrescente
Frq: Frequência em ordem decrescente







Dez: Dezenas em ordem decrescente do score
Frq: Frequência da dezena em todos os concursos
%: Percentual em que saiu dividido por 10 (Frq / Qtd concursos * 10)
F9: Frequência dos últimos 9 concursos
Scr: Score (%-F9)


BOM TRABALHO A TODOS!!!!!