12 de setembro de 2011

LOTOMANIA CONCURSO 1175

LOTOMANIA  Analisados    (1165  a  1174)

Últimos 10 concursos



04 06 09 16 23 24 27 28 39 41 48 50 56 58 65 66 70 78 81 83

Combinação sorteada no concurso 1174:  2.7877382635946E+20



    Quentes                   Médias                   Frias

  Nessas 70 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 13 a 15
01 03 04 05 08 09 10 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28 30 32 33 34 35 36 42 45 46
47 49 51 52 53 55 56 57 59 60 61 62 64 66 67
69 70 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 86
87 88 89 90 91 93 94 95 96 99


  Nessas 24 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 4 a 6
00 02 06 11 12 29 38 39 40 41 43 44 48 50 54
58 63 65 68 78 85 92 97 98


  Nessas 6 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 0 a 2
07 13 25 31 37 71




 Previsão pelas atrasadas



 Atrasadas há 4 concursos      |  nessas 11 dezenas são esperadas de 1 a 3
01 10 14 15 35 53 74 77 87 92 99
 Atrasadas há 1 concurso          |  nessas 16 dezenas são esperadas de 2 a 4
02 11 19 20 33 36 40 43 44 61 63 68 75 79 88
98
 Atrasadas há 3 concursos      |  nessas 11 dezenas são esperadas de 1 a 3
03 18 51 52 55 64 76 80 84 85 86
Dezenas sem nenhum atraso |  nessas 20 dezenas são esperadas de 3 a 5
04 06 09 16 23 24 27 28 39 41 48 50 56 58 65
66 70 78 81 83
 Atrasadas há 9 concursos      |  nessas 4 dezenas são esperadas de 0 a 2
05 32 62 89
 Atrasadas há 10 concursos      |  nessas 6 dezenas são esperadas de 0 a 2
07 13 25 31 37 71
 Atrasadas há 2 concursos      |  nessas 14 dezenas são esperadas de 2 a 4
08 12 26 29 38 42 47 54 69 72 90 95 97 00
 Atrasadas há 5 concursos      |  nessas 6 dezenas são esperadas de 0 a 2
17 21 22 34 46 60
 Atrasadas há 8 concursos      |  nessas 4 dezenas são esperadas de 0 a 2
30 45 59 94
 Atrasadas há 6 concursos      |  nessas 7 dezenas são esperadas de 0 a 2
49 57 67 82 91 93 96
 Atrasada há 7 concursos          |  esta dezena poderá ser sorteada ou não
73



   Previsão pela frequência de sorteio




 Dezenas sorteadas 1 vez      |  nessas 34 dezenas são esperadas de 6 a 8
01 03 05 10 16 17 19 23 26 27 30 32 34 35 45
46 47 51 52 56 62 67 70 73 74 76 82 84 87 89
91 93 94 96
 Dezenas sorteadas 4 vezes  |  nessas 13 dezenas são esperadas de 2 a 4
02 06 11 12 29 41 43 44 54 63 68 85 92
 Dezenas sorteadas 2 vezes  |  nessas 36 dezenas são esperadas de 6 a 8
04 08 09 14 15 18 20 21 22 24 28 33 36 42 49
53 55 57 59 60 61 64 66 69 72 75 77 79 80 81
83 86 88 90 95 99
 Dezenas não sorteadas         |  nessas 6 dezenas são esperadas de 0 a 2
07 13 25 31 37 71
 Dezenas sorteadas 3 vezes  |  nessas 7 dezenas são esperadas de 0 a 2
38 39 65 78 97 98 00
 Dezenas sorteadas 5 vezes  |  nessas 3 dezenas são esperadas de 0 a 2
40 50 58
 Dezena sorteada 6 vezes      |  esta dezena poderá ser sorteada ou não
48


***************//////////////*****************


resultados e premiações - lotomania

Concurso: Data do Sorteio: 10/09/2011

Lado Esquerdo 8
Lado Direito 12
Dezenas / linha
Parte Superior 11
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 3
4 3 3 2 2 2 2 1 1 0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 4
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 2
Parte Inferior 9
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 3
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 2
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 2
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 2
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0
Dezenas / coluna 2 2 0 2 2 1 4 1 4 2
4 4 2 2 2 2 2 1 1 0

1º Quadrante 4 2º Quadrante 7
3º Quadrante 4 4º Quadrante 5

Dezenas Pares 12 Dezenas Ímpares 8
Tipo de Resultado por Linha 4 3 3 2 2 2 2 1 1 0
Tipo de Resultado por Coluna 4 4 2 2 2 2 2 1 1 0
Tipo de Resultado por Quadrante 7 5 4 4
Premiação
Ganhadores Prêmio Pago Prêmio Médio
20 Dez. 0 - R$ 480.915,04
19 Dez. 7 R$ 43.009,75 R$ 38.966,15
18 Dez. 146 R$ 2.062,11 R$ 2.364,32
17 Dez. 1.128 R$ 190,64 R$ 179,29
16 Dez. 6.911 R$ 31,11 R$ 30,53
0 Dez. 0 - R$ 41.133,60



bolas por globo (algarismos) - lotomania


Do Concurso: ao Concurso:
Bolas Sorteadas por Concurso: Globo das Dezenas
Quantidade
Casos Poss�veis
Freq��ncias
2 45 0,00 %  0 0,0 %   
3 3.605.401.440 0,00 %  0 0,0 %   
4 28.922.533.240.860 0,00 %  0 0,0 %   
5 11.702.950.572.600.000 0,00 %  0 0,0 %   
6 821.338.629.168.488.000 0,15 %  0 0,0 %   
7 16.023.189.840.265.100.000 2,99 %  0 0,0 %   
8 105.974.161.684.303.000.000 19,77 %  0 0,0 %   
9 246.445.467.057.633.000.000 45,98 %  3 30,0 %   
10 166.707.481.315.728.000.000 31,10 %  7 70,0 %   
Totais... 535.983.370.403.809.682.970   10  


Bolas Sorteadas por Concurso: Globo das Unidades
Quantidade
Casos Poss�veis
Freq��ncias
2 45 0,00 %  0 0,0 %   
3 3.605.401.440 0,00 %  0 0,0 %   
4 28.922.533.240.860 0,00 %  0 0,0 %   
5 11.702.950.572.600.000 0,00 %  0 0,0 %   
6 821.338.629.168.488.000 0,15 %  0 0,0 %   
7 16.023.189.840.265.100.000 2,99 %  0 0,0 %   
8 105.974.161.684.303.000.000 19,77 %  1 10,0 %   
9 246.445.467.057.633.000.000 45,98 %  7 70,0 %   
10 166.707.481.315.728.000.000 31,10 %  2 20,0 %   
Totais... 535.983.370.403.809.682.970   10  


Bolas Sorteadas por Concurso:
Globo das Dezenas + Globo das Unidades
Quantidade Freq��ncias
4 0 0,0 %   
5 0 0,0 %   
6 0 0,0 %   
7 0 0,0 %   
8 0 0,0 %   
9 0 0,0 %   
10 10 100,0 %   
Total... 10  


Atraso das Bolas
Globo das Dezenas Globo das Unidades
Bola Atraso Bola Atraso
0 0 0 0
1 0 1 0
2 0 2 1
3 0 3 0
4 0 4 0
5 0 5 0
6 0 6 0
7 0 7 0
8 0 8 0
9 1 9 0




dezenas pares / ímpares - lotomania

 

Do Concurso: Até Concurso:
Dezenas Pares
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Dezenas Ímpares
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Tipos de Resultados
Pares Ímpares
Casos Possíveis
Freqüências Atrasos
0 20 47.129.212.243.960 0 % 0 0,0 % 10
1 19 1.520.297.169.160.000 0 % 0 0,0 % 10
2 18 22.115.572.882.624.400 0 % 0 0,0 % 10
3 17 193.008.636.066.540.000 0,04 % 0 0,0 % 10
4 16 1.133.925.736.890.920.000 0,21 % 0 0,0 % 10
5 15 4.768.967.670.581.250.000 0,89 % 0 0,0 % 10
6 14 14.903.023.970.566.400.000 2,78 % 0 0,0 % 10
7 13 35.445.029.984.049.800.000 6,61 % 1 10,0 % 6
8 12 65.176.880.793.039.000.000 12,16 % 0 0,0 % 10
9 11 93.587.316.010.517.500.000 17,46 % 1 10,0 % 4
10 10 105.519.698.801.859.000.000 19,69 % 0 0,0 % 10
11 9 93.587.316.010.517.500.000 17,46 % 3 30,0 % 1
12 8 65.176.880.793.039.000.000 12,16 % 3 30,0 % 0
13 7 35.445.029.984.049.800.000 6,61 % 0 0,0 % 10
14 6 14.903.023.970.566.400.000 2,78 % 1 10,0 % 5
15 5 4.768.967.670.581.250.000 0,89 % 1 10,0 % 8
16 4 1.133.925.736.890.920.000 0,21 % 0 0,0 % 10
17 3 193.008.636.066.540.000 0,04 % 0 0,0 % 10
18 2 22.115.572.882.624.400 0 % 0 0,0 % 10
19 1 1.520.297.169.160.000 0 % 0 0,0 % 10
20 0 47.129.212.243.960 0 % 0 0,0 % 10
Totais... 535.983.370.403.809.000.000 10

Observação:
Suas Apostas de 50 Dezenas devem conter 25 Dezenas Pares e 25 Dezenas Impares!



dezenas por linha - lotomania


Do Concurso: ao Concurso:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1º Linha do "Volante"
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2º Linha do "Volante"
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3º Linha do "Volante"
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4º Linha do "Volante"
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5º Linha do "Volante"
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6º Linha do "Volante"
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7º Linha do "Volante"
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8º Linha do "Volante"
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9º Linha do "Volante"
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10º Linha do "Volante"

Tipos de Resultados
por Linha
Casos Possíveis
Freqüências Atrasos
4 3 3 2 2 2 2 1 1 0 46.873.096.200.000.000.000 8,7 % 1 10,0 % 0
4 3 3 3 2 2 1 1 1 0 37.035.532.800.000.000.000 6,9 % 0 0,0 % 10
4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 34.720.812.000.000.000.000 6,5 % 1 10,0 % 1
3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 29.760.696.000.000.000.000 5,6 % 2 20,0 % 7
4 4 3 2 2 2 1 1 1 0 24.304.568.400.000.000.000 4,5 % 0 0,0 % 10
3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 23.808.556.800.000.000.000 4,4 % 1 10,0 % 4
4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 23.436.548.100.000.000.000 4,4 % 1 10,0 % 5
4 3 3 3 2 2 2 1 0 0 16.665.989.760.000.000.000 3,1 % 0 0,0 % 10
5 3 3 2 2 2 1 1 1 0 16.665.989.760.000.000.000 3,1 % 0 0,0 % 10
3 3 3 2 2 2 2 2 1 0 16.070.775.840.000.000.000 3,0 % 0 0,0 % 10
3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 15.066.352.350.000.000.000 2,8 % 0 0,0 % 10
4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 14.582.741.040.000.000.000 2,7 % 0 0,0 % 10
3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 13.226.976.000.000.000.000 2,5 % 0 0,0 % 10
4 4 3 3 2 1 1 1 1 0 10.802.030.400.000.000.000 2,0 % 0 0,0 % 10
4 3 2 2 2 2 2 2 1 0 10.546.446.645.000.000.000 2,0 % 0 0,0 % 10
5 4 3 2 2 1 1 1 1 0 9.721.827.360.000.000.000 1,8 % 0 0,0 % 10
5 4 3 2 2 2 1 1 0 0 8.749.644.624.000.000.000 1,6 % 0 0,0 % 10
5 3 2 2 2 2 2 1 1 0 8.437.157.316.000.000.000 1,6 % 0 0,0 % 10
4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 8.230.118.400.000.000.000 1,5 % 0 0,0 % 10
4 4 3 2 2 2 2 1 0 0 8.202.791.835.000.000.000 1,5 % 0 0,0 % 10
Demais casos 159.074.718.773.809.681.970 29,8 % 4 40,0 %
Totais... 535.983.370.403.809.682.970 10

Observações:
  1. Listamos acima apenas os 20 (vinte) casos que apresentam maior freqüência. São 433 casos ao todo!
  2. Na montagem de uma aposta de 50 Dezenas, procure distribuí-las de forma que cada Linha do Volante possua, no máximo, 5 Dezenas (cinco) Dezenas!



dezenas por coluna - lotomania  


Do Concurso: ao Concurso:




















00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Tipos de Resultados
por Linha
Casos Possíveis
Freqüências Atrasos
4 3 3 2 2 2 2 1 1 0 46.873.096.200.000.000.000 8,7 % 1 10,0 % 4
4 3 3 3 2 2 1 1 1 0 37.035.532.800.000.000.000 6,9 % 2 20,0 % 1
4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 34.720.812.000.000.000.000 6,5 % 0 0,0 % 10
3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 29.760.696.000.000.000.000 5,6 % 0 0,0 % 10
4 4 3 2 2 2 1 1 1 0 24.304.568.400.000.000.000 4,5 % 0 0,0 % 10
3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 23.808.556.800.000.000.000 4,4 % 0 0,0 % 10
4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 23.436.548.100.000.000.000 4,4 % 1 10,0 % 2
4 3 3 3 2 2 2 1 0 0 16.665.989.760.000.000.000 3,1 % 0 0,0 % 10
5 3 3 2 2 2 1 1 1 0 16.665.989.760.000.000.000 3,1 % 0 0,0 % 10
3 3 3 2 2 2 2 2 1 0 16.070.775.840.000.000.000 3,0 % 1 10,0 % 3
3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 15.066.352.350.000.000.000 2,8 % 0 0,0 % 10
4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 14.582.741.040.000.000.000 2,7 % 0 0,0 % 10
3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 13.226.976.000.000.000.000 2,5 % 1 10,0 % 6
4 4 3 3 2 1 1 1 1 0 10.802.030.400.000.000.000 2,0 % 0 0,0 % 10
4 3 2 2 2 2 2 2 1 0 10.546.446.645.000.000.000 2,0 % 0 0,0 % 10
5 4 3 2 2 1 1 1 1 0 9.721.827.360.000.000.000 1,8 % 1 10,0 % 9
5 4 3 2 2 2 1 1 0 0 8.749.644.624.000.000.000 1,6 % 1 10,0 % 5
5 3 2 2 2 2 2 1 1 0 8.437.157.316.000.000.000 1,6 % 0 0,0 % 10
4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 8.230.118.400.000.000.000 1,5 % 0 0,0 % 10
4 4 3 2 2 2 2 1 0 0 8.202.791.835.000.000.000 1,5 % 0 0,0 % 10
Demais casos 159.074.718.773.809.681.970 29,8 % 2 20,0 %
Totais... 535.983.370.403.809.682.970 10

Observações:
  1. Apresentamos apenas os 20 (vinte) casos que são mais freqüentes. São 433 casos ao todo!
  2. Ao construir cada Aposta de 50 Dezenas, cuide para que cada Coluna do Volante tenha, no máximo, 5 (cinco) Dezenas!


dezenas por quadrante - lotomania


Do Concurso: ao Concurso:

1º Quadrante 2º Quadrante
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

3º Quadrante 4º Quadrante
Ajuda sobre os Dados Estatísticos

Tipos de Resultados
por Quadrante
Casos Possíveis
Freqüências Atrasos
6 5 5 4 75.887.450.844.282.000.000 14,2 % 0 0,0 % 10
7 6 4 3 59.445.952.011.600.000.000 11,1 % 1 10,0 % 7
7 5 4 4 49.042.910.409.570.000.000 9,2 % 4 40,0 % 0
6 6 5 3 45.992.394.451.080.000.000 8,6 % 0 0,0 % 10
8 5 4 3 40.126.017.607.830.000.000 7,5 % 2 20,0 % 2
7 5 5 3 37.450.949.767.308.000.000 7,0 % 1 10,0 % 1
7 6 5 2 32.566.043.275.920.000.000 6,1 % 0 0,0 % 10
6 6 4 4 30.114.067.795.350.000.000 5,6 % 0 0,0 % 10
8 6 4 2 17.446.094.612.100.000.000 3,3 % 1 10,0 % 6
8 6 3 3 12.159.399.275.100.000.000 2,3 % 0 0,0 % 10
8 5 5 2 10.991.039.605.623.000.000 2,1 % 1 10,0 % 8
Demais casos 124.761.050.748.046.000.000 23,3 % 0 0,0 %
Totais... 535.983.370.403.809.682.970 10

Observações:
  1. Apresentamos apenas os onze (11) casos que são mais freqüentes. São 108 casos ao todo.
  2. Ao fazer suas Apostas de 50 Dezenas, procure distribuí-las de forma que se tenha no mínimo 10 e no máximo 15 Dezenas por Quadrante.


freqüência das dezenas - lotomania

Do concurso: ao concurso:

D
E
Z
E
N
A
S
25
31
37
07
13
71
16
23
27
56
70
19
26
47
03
51
52
76
84
35
10
01
74
87
46
17
34
67
82
91
93
96
73
30
45
94
62
05
89
32
04
09
24
28
66
81
83
33
36
61
75
79
20
88
08
69
72
42
90
95
64
55
80
18
86
14
77
15
53
99
22
60
21
49
57
59
39
65
78
98
00
97
38
06
41
11
02
43
44
63
68
54
29
12
85
92
50
58
40
48
FREQ.
0
1
2
3
4
5
6




atraso das dezenas - lotomania


Do Concurso: ao Concurso:

D
E
Z
E
N
A
S
41
48
23
78
06
27
04
50
81
58
24
39
28
66
83
65
16
70
56
09
43
11
44
19
68
20
88
98
36
61
40
75
79
33
63
02
47
38
42
12
54
72
00
26
97
08
95
29
90
69
55
03
51
64
76
85
86
18
52
84
80
92
01
99
74
14
15
53
87
35
10
77
17
34
22
46
21
60
49
91
82
93
57
67
96
73 45
30
59
94
89
32
62
05
25
13
37
07
31
71
Atraso: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




particularidades - lotomania

 

Do Concurso: Até Concurso:
Dezenas que mais sairam: 48 40 50 58 92 85 12 29 54 02 43 63 68 44 11 06
... suas freqüencias: 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 60
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Dezenas que menos sairam: 07 13 25 31 37 71 05 32 62 89 30 45 94 73 67 91
... suas freqüencias: 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 60
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Dezenas mais atrasadas: 07 13 25 31 37 71 62 05 32 89 59 45 30 94 73 49
... seus atrasos: 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 60
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Dezenas mais freqüentes, menos freqüentes e mais atrasadas (todas juntas):

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 60
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00




BOM TRABALHO A TODOS!!!!!!!!!