17 de janeiro de 2012

LOTOFÁCIL CONCURSO 706

ESTATÍSTICAS DOS ÚLTIMOS 25 RESULTADOS


CLIQUE NAS IMAGENS PARA AMPLIAR!
















FILTROS DIRECIONADOS PARA CONCURSO 706


LOTOFÁCIL Analisados (702 a 705)


Quentes Médias Frias


Nessas 11 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 6 a 8
01 04 07 09 12 13 16 17 18 21 24
Nessas 13 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 7 a 9
02 03 05 06 08 10 11 14 15 20 22 23 25
Essa dezena poderá ser sorteada ou não
19


Previsão pelas atrasadas



Atrasada há 3 concursos | esta dezena poderá ser sorteada ou não
01
Atrasadas há 1 concurso | nessas 7 dezenas são esperadas de 3 a 5
02 05 10 13 17 23 24
Dezenas sem nenhum atraso | nessas 15 dezenas são esperadas de 8 a 10
03 04 06 07 08 09 11 12 14 15 16 20 21 22 25
Atrasada há 2 concursos | esta dezena poderá ser sorteada ou não
18
Atrasada há 4 concursos | esta dezena poderá ser sorteada ou não
19



Previsão pela frequência de sorteio



Dezenas sorteadas 1 vez | nessas 3 dezenas são esperadas de 1 a 3
01 12 18
Dezenas sorteadas 3 vezes | nessas 11 dezenas são esperadas de 6 a 8
02 03 05 06 10 11 15 20 22 23 25
Dezenas sorteadas 2 vezes | nessas 8 dezenas são esperadas de 4 a 6
04 07 09 13 16 17 21 24
Dezenas sorteadas 4 vezes | nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
08 14
Dezenas não sorteadas | esta dezena poderá ser sorteada ou não
19





DESEMPENHO DOS FILTROS E GRUPOS NO 705


LOTOFÁCIL Analisados (701 a 704)

Quentes Médias Frias


Nessas 12 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 6 a 8
02 03 05 08 10 13 14 17 20 22 23 25 6 acertos.
Nessas 13 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 7 a 9
01 04 06 07 09 11 12 15 16 18 19 21 24 9 acertos.



Previsão pelas atrasadas



Atrasadas há 2 concursos | nessas 4 dezenas são esperadas de 1 a 3
01 04 07 09 3 acertos.
Dezenas sem nenhum atraso | nessas 15 dezenas são esperadas de 8 a 10
02 03 05 06 08 10 11 13 14 15 16 17 22 23 24 8 acertos.
Atrasadas há 3 concursos | nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
12 19 1 acertos.
Atrasadas há 1 concurso | nessas 4 dezenas são esperadas de 1 a 3
18 20 21 25 3 acertos.



Previsão pela frequência de sorteio


Dezenas sorteadas 1 vez | nessas 6 dezenas são esperadas de 3 a 5
01 07 09 12 18 19 3 acertos.
Dezenas sorteadas 3 vezes | nessas 8 dezenas são esperadas de 4 a 6
02 03 05 13 17 20 22 25 4 acertos.
Dezenas sorteadas 2 vezes | nessas 7 dezenas são esperadas de 3 a 5
04 06 11 15 16 21 24 6 acertos.>>>FORA
Dezenas sorteadas 4 vezes | nessas 4 dezenas são esperadas de 1 a 3
08 10 14 23 2 acertos.




Para se ganhar na lotofácil precisamos ter possibilidades para cercarmos grandes acertos, eis abaixo um novo estudo:

GRUPOS DE 11 DEZENAS - JUNÇÃO POR PARTES DAS 15 DO ANTERIOR COM AS 10 DE FORA>>>>GRUPOS COM FORTES ESPECTATIVAS


GRUPO 1:

05 09 11 13 14 17 18 19 21 24 25 5 acertos.
09 11 15 16 17 18 19 21 22 24 25 7 acertos.
02 05 06 09 11 15 18 19 21 24 25 6 acertos.
03 05 06 09 11 13 16 18 19 21 25 7 acertos.
03 06 09 11 13 16 17 18 19 21 25 7 acertos.
04 05 09 11 13 14 17 18 21 24 25 6 acertos.
04 09 11 15 16 17 18 21 22 24 25 8 acertos.
02 04 05 06 09 11 15 18 21 24 25 7 acertos.
03 04 05 06 09 11 13 16 18 21 25 8 acertos.
03 04 06 09 11 13 16 17 18 21 25 8 acertos.
05 07 09 11 13 14 17 18 21 24 25 6 acertos.
07 09 11 15 16 17 18 21 22 24 25 8 acertos.
02 05 06 07 09 11 15 18 21 24 25 7 acertos.
03 05 06 07 09 11 13 16 18 21 25 8 acertos.
03 06 07 09 11 13 16 17 18 21 25 8 acertos.
04 05 11 13 14 17 18 19 21 24 25 5 acertos.
04 11 15 16 17 18 19 21 22 24 25 7 acertos.
02 04 05 06 11 15 18 19 21 24 25 6 acertos.
03 04 05 06 11 13 16 18 19 21 25 7 acertos.
03 04 06 11 13 16 17 18 19 21 25 7 acertos.
04 05 09 11 13 14 17 19 21 24 25 6 acertos.
04 09 11 15 16 17 19 21 22 24 25 8 acertos.
02 04 05 06 09 11 15 19 21 24 25 7 acertos.

03 04 05 06 09 11 13 16 19 21 25 8 acertos.
03 04 06 09 11 13 16 17 19 21 25 8 acertos.


GRUPO 2:

01 02 04 05 06 07 11 12 15 20 24 7 acertos.
01 02 04 05 06 11 12 15 19 20 24 6 acertos.
01 02 05 06 07 09 11 12 15 20 24 7 acertos.
01 02 05 06 07 11 12 15 18 20 24 6 acertos.
01 02 05 06 07 11 12 15 19 20 24 6 acertos.
01 03 04 05 06 07 11 12 13 16 20 8 acertos.
01 03 04 05 06 11 12 13 16 19 20 7 acertos.
01 03 04 06 07 11 12 13 16 17 20 8 acertos.
01 03 04 06 11 12 13 16 17 19 20 7 acertos.
01 03 05 06 07 09 11 12 13 16 20 8 acertos.
01 03 05 06 07 11 12 13 16 18 20 7 acertos.
01 03 05 06 07 11 12 13 16 19 20 7 acertos.
01 03 06 07 09 11 12 13 16 17 20 8 acertos.
01 03 06 07 11 12 13 16 17 18 20 7 acertos.
01 03 06 07 11 12 13 16 17 19 20 7 acertos.
01 04 05 07 11 12 13 14 17 20 24 6 acertos.
01 04 05 11 12 13 14 17 19 20 24 5 acertos.
01 04 07 11 12 15 16 17 20 22 24 8 acertos.
01 04 11 12 15 16 17 19 20 22 24 7 acertos.
01 05 07 09 11 12 13 14 17 20 24 6 acertos.
01 05 07 11 12 13 14 17 18 20 24 5 acertos.
01 05 07 11 12 13 14 17 19 20 24 5 acertos.
01 07 09 11 12 15 16 17 20 22 24 8 acertos.
01 07 11 12 15 16 17 18 20 22 24 7 acertos.
01 07 11 12 15 16 17 19 20 22 24 7 acertos.





Para se ganhar na lotofácil precisamos ter possibilidades para cercarmos grandes acertos, eis abaixo um novo estudo:

GRUPOS DE 11 DEZENAS - JUNÇÃO POR PARTES DAS 15 DO ANTERIOR COM AS 10 DE FORA>>>>GRUPOS COM FORTES ESPECTATIVAS





GRUPO 1 - CARENTES DAS 15 + TENDENTES DAS 10


02 03 04 05 07 09 10 12 13 16 23
02 03 04 05 07 09 10 12 16 17 23
02 03 04 05 07 09 10 12 16 23 24
02 03 04 07 09 10 12 16 17 23 24
02 04 05 06 07 09 10 12 13 16 23
02 04 05 06 07 09 10 12 16 17 23
02 04 05 06 07 09 10 12 16 23 24
02 04 05 07 09 10 12 13 20 21 23
02 04 05 07 09 10 12 13 21 23 25
02 04 05 07 09 10 12 17 20 21 23
02 04 05 07 09 10 12 17 21 23 25
02 04 05 07 09 10 12 20 21 23 24
02 04 05 07 09 10 12 21 23 24 25
02 04 06 07 09 10 12 16 17 23 24
02 04 07 09 10 12 17 20 21 23 24
02 04 07 09 10 12 17 21 23 24 25
02 05 10 11 12 13 15 16 21 22 23
02 05 10 11 12 15 16 17 21 22 23
02 05 10 11 12 15 16 21 22 23 24
02 10 11 12 15 16 17 21 22 23 24
03 04 05 07 09 10 12 16 17 23 24
04 05 06 07 09 10 12 16 17 23 24
04 05 07 09 10 12 17 20 21 23 24
04 05 07 09 10 12 17 21 23 24 25
05 10 11 12 15 16 17 21 22 23 24





GRUPO 2 - CARENTES DAS 15 + CARENTES DAS 10



01 02 03 04 07 09 12 13 16 18 19
01 02 04 06 07 09 12 13 16 18 19
01 02 04 07 09 12 13 18 19 20 21
01 02 04 07 09 12 13 18 19 21 25
01 02 11 12 13 15 16 18 19 21 22
01 03 04 05 07 09 12 13 16 18 19
01 03 04 07 09 12 13 16 17 18 19
01 03 04 07 09 12 13 16 18 19 24
01 03 04 07 09 12 16 17 18 19 24
01 04 05 06 07 09 12 13 16 18 19
01 04 05 07 09 12 13 18 19 20 21
01 04 05 07 09 12 13 18 19 21 25
01 04 06 07 09 12 13 16 17 18 19
01 04 06 07 09 12 13 16 18 19 24
01 04 06 07 09 12 16 17 18 19 24
01 04 07 09 12 13 17 18 19 20 21
01 04 07 09 12 13 17 18 19 21 25
01 04 07 09 12 13 18 19 20 21 24
01 04 07 09 12 13 18 19 21 24 25
01 04 07 09 12 17 18 19 20 21 24
01 04 07 09 12 17 18 19 21 24 25
01 05 11 12 13 15 16 18 19 21 22
01 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22
01 11 12 13 15 16 18 19 21 22 24
01 11 12 15 16 17 18 19 21 22 24






ABRAÇO A TODOS E BOA APOSTA!

Nenhum comentário: