19 de janeiro de 2012

LOTOFÁCIL CONCURSO 707

ESTATÍSTICAS DOS 25 ÚLTIMOS SORTEIOS

CLIQUE NAS IMAGENS PARA AMPLIAR!













FILTROS DIRECIONADOS PARA CONCURSO 707



LOTOFÁCIL  Analisados    (703  a  706)


  Quentes                   Médias                   Frias
  Nessas 13 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 7 a 9
01 04 05 07 09 10 12 13 17 18 19 20 23
  Nessas 12 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 6 a 8
02 03 06 08 11 14 15 16 21 22 24 25


     Previsão pelas atrasadas


Dezenas sem nenhum atraso |  nessas 15 dezenas são esperadas de 8 a 10
01 02 03 04 06 08 12 13 16 18 19 21 22 24 25
 Atrasadas há 2 concursos      |  nessas 4 dezenas são esperadas de 1 a 3
05 10 17 23
 Atrasadas há 1 concurso          |  nessas 6 dezenas são esperadas de 3 a 5
07 09 11 14 15 20



 Previsão pela frequência de sorteio


 Dezenas sorteadas 1 vez      |  nessas 4 dezenas são esperadas de 1 a 3
01 07 09 19
 Dezenas sorteadas 3 vezes  |  nessas 10 dezenas são esperadas de 5 a 7
02 03 06 11 14 15 16 21 24 25
 Dezenas sorteadas 2 vezes  |  nessas 9 dezenas são esperadas de 4 a 6
04 05 10 12 13 17 18 20 23
 Dezenas sorteadas 4 vezes  |  nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
08 22



============================

DESEMPENHO DOS FILTROS E GRUPOS NO 706


LOTOFÁCIL Analisados (702 a 705)


Quentes Médias Frias


Nessas 11 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 6 a 8
01 04 07 09 12 13 16 17 18 21 24 8 acertos.
Nessas 13 dezenas, a previsão é de serem sorteadas de 7 a 9
02 03 05 06 08 10 11 14 15 20 22 23 25 6 acertos.>>>FORA
Essa dezena poderá ser sorteada ou não
19 1 acertos.


Previsão pelas atrasadas



Atrasada há 3 concursos | esta dezena poderá ser sorteada ou não
01 1 acertos.
Atrasadas há 1 concurso | nessas 7 dezenas são esperadas de 3 a 5
02 05 10 13 17 23 24 3 acertos.
Dezenas sem nenhum atraso | nessas 15 dezenas são esperadas de 8 a 10
03 04 06 07 08 09 11 12 14 15 16 20 21 22 25 9 acertos.
Atrasada há 2 concursos | esta dezena poderá ser sorteada ou não
18 1 acertos.
Atrasada há 4 concursos | esta dezena poderá ser sorteada ou não
19 1 acertos.



Previsão pela frequência de sorteio



Dezenas sorteadas 1 vez | nessas 3 dezenas são esperadas de 1 a 3
01 12 18 3 acertos.
Dezenas sorteadas 3 vezes | nessas 11 dezenas são esperadas de 6 a 8
02 03 05 06 10 11 15 20 22 23 25 5 acertos.>>>>FORA
Dezenas sorteadas 2 vezes | nessas 8 dezenas são esperadas de 4 a 6
04 07 09 13 16 17 21 24 5 acertos.
Dezenas sorteadas 4 vezes | nessas 2 dezenas são esperadas de 0 a 2
08 14 1 acertos.
Dezenas não sorteadas | esta dezena poderá ser sorteada ou não
19 1 acertos.



===========================

Para se ganhar na lotofácil precisamos ter possibilidades para cercarmos grandes acertos, eis abaixo um novo estudo:

GRUPOS DE 11 DEZENAS - JUNÇÃO POR PARTES DAS 15 DO ANTERIOR COM AS 10 DE FORA>>>>GRUPOS COM FORTES ESPECTATIVAS PARA CONCURSO 707


GRUPO 1 - CARENTES DAS 15 + TENDENTES DAS 10

01 02 04 05 11 13 14 15 17 18 19
01 02 04 05 11 13 14 15 18 19 23
01 02 04 10 11 13 14 15 17 18 19
01 02 04 10 11 13 14 15 18 19 23
01 02 04 11 13 14 15 17 18 19 23
01 02 05 11 12 13 14 15 17 18 19
01 02 05 11 12 13 14 15 18 19 23
01 02 05 11 13 14 15 17 18 19 24
01 02 05 11 13 14 15 18 19 23 24
01 02 10 11 12 13 14 15 17 18 19
01 02 10 11 12 13 14 15 18 19 23
01 02 10 11 13 14 15 17 18 19 24
01 02 10 11 13 14 15 18 19 23 24
01 02 11 12 13 14 15 17 18 19 23
01 02 11 13 14 15 17 18 19 23 24
01 04 05 11 13 14 15 17 18 19 24
01 04 05 11 13 14 15 18 19 23 24
01 04 10 11 13 14 15 17 18 19 24
01 04 10 11 13 14 15 18 19 23 24
01 04 11 13 14 15 17 18 19 23 24
01 05 11 12 13 14 15 17 18 19 24
01 05 11 12 13 14 15 18 19 23 24
01 10 11 12 13 14 15 17 18 19 24
01 10 11 12 13 14 15 18 19 23 24
01 11 12 13 14 15 17 18 19 23 24

GRUPO 2 - CARENTES DAS 15 + CARENTES DAS 10

01 02 04 05 07 09 10 13 18 19 20
01 02 04 05 07 09 13 17 18 19 20
01 02 04 05 07 09 13 18 19 20 23
01 02 04 07 09 10 13 17 18 19 20
01 02 04 07 09 10 13 18 19 20 23
01 02 05 07 09 10 12 13 18 19 20
01 02 05 07 09 10 13 18 19 20 24
01 02 05 07 09 12 13 17 18 19 20
01 02 05 07 09 12 13 18 19 20 23
01 02 05 07 09 13 17 18 19 20 24
01 02 05 07 09 13 18 19 20 23 24
01 02 07 09 10 12 13 17 18 19 20
01 02 07 09 10 12 13 18 19 20 23
01 02 07 09 10 13 17 18 19 20 24
01 02 07 09 10 13 18 19 20 23 24
01 04 05 07 09 10 13 18 19 20 24
01 04 05 07 09 13 17 18 19 20 24
01 04 05 07 09 13 18 19 20 23 24
01 04 07 09 10 13 17 18 19 20 24
01 04 07 09 10 13 18 19 20 23 24
01 05 07 09 10 12 13 18 19 20 24
01 05 07 09 12 13 17 18 19 20 24
01 05 07 09 12 13 18 19 20 23 24
01 07 09 10 12 13 17 18 19 20 24
01 07 09 10 12 13 18 19 20 23 24



===========================
DESEMPENHO DOS GRUPOS NO CONCURSO 706


GRUPO 1 - CARENTES DAS 15 + TENDENTES DAS 10

02 03 04 05 07 09 10 12 13 16 23 6 acertos.
02 03 04 05 07 09 10 12 16 17 23 5 acertos.
02 03 04 05 07 09 10 12 16 23 24 6 acertos.
02 03 04 07 09 10 12 16 17 23 24 6 acertos.
02 04 05 06 07 09 10 12 13 16 23 6 acertos.
02 04 05 06 07 09 10 12 16 17 23 5 acertos.
02 04 05 06 07 09 10 12 16 23 24 6 acertos.
02 04 05 07 09 10 12 13 20 21 23 5 acertos.
02 04 05 07 09 10 12 13 21 23 25 6 acertos.
02 04 05 07 09 10 12 17 20 21 23 4 acertos.
02 04 05 07 09 10 12 17 21 23 25 5 acertos.
02 04 05 07 09 10 12 20 21 23 24 5 acertos.
02 04 05 07 09 10 12 21 23 24 25 6 acertos.
02 04 06 07 09 10 12 16 17 23 24 6 acertos.
02 04 07 09 10 12 17 20 21 23 24 5 acertos.
02 04 07 09 10 12 17 21 23 24 25 6 acertos.
02 05 10 11 12 13 15 16 21 22 23 6 acertos.
02 05 10 11 12 15 16 17 21 22 23 5 acertos.
02 05 10 11 12 15 16 21 22 23 24 6 acertos.
02 10 11 12 15 16 17 21 22 23 24 6 acertos.
03 04 05 07 09 10 12 16 17 23 24 5 acertos.
04 05 06 07 09 10 12 16 17 23 24 5 acertos.
04 05 07 09 10 12 17 20 21 23 24 4 acertos.
04 05 07 09 10 12 17 21 23 24 25 5 acertos.
05 10 11 12 15 16 17 21 22 23 24 5 acertos.




GRUPO 2 - CARENTES DAS 15 + CARENTES DAS 10


01 02 03 04 07 09 12 13 16 18 19 9 acertos.
01 02 04 06 07 09 12 13 16 18 19 9 acertos.
01 02 04 07 09 12 13 18 19 20 21 8 acertos.
01 02 04 07 09 12 13 18 19 21 25 9 acertos.
01 02 11 12 13 15 16 18 19 21 22 9 acertos.
01 03 04 05 07 09 12 13 16 18 19 8 acertos.
01 03 04 07 09 12 13 16 17 18 19 8 acertos.
01 03 04 07 09 12 13 16 18 19 24 9 acertos.
01 03 04 07 09 12 16 17 18 19 24 8 acertos.
01 04 05 06 07 09 12 13 16 18 19 8 acertos.
01 04 05 07 09 12 13 18 19 20 21 7 acertos.
01 04 05 07 09 12 13 18 19 21 25 8 acertos.
01 04 06 07 09 12 13 16 17 18 19 8 acertos.
01 04 06 07 09 12 13 16 18 19 24 9 acertos.
01 04 06 07 09 12 16 17 18 19 24 8 acertos.
01 04 07 09 12 13 17 18 19 20 21 7 acertos.
01 04 07 09 12 13 17 18 19 21 25 8 acertos.
01 04 07 09 12 13 18 19 20 21 24 8 acertos.
01 04 07 09 12 13 18 19 21 24 25 9 acertos.
01 04 07 09 12 17 18 19 20 21 24 7 acertos.
01 04 07 09 12 17 18 19 21 24 25 8 acertos.
01 05 11 12 13 15 16 18 19 21 22 8 acertos.
01 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 8 acertos.
01 11 12 13 15 16 18 19 21 22 24 9 acertos.
01 11 12 15 16 17 18 19 21 22 24 8 acertos.

Normalmente um dos grupos vão ter mais pesos

ABRAÇOS E BOA APOSTA A TODOS!


Nenhum comentário: